12月10日中石化华南PP塑料出厂价格行情|暂稳
发布时间:2014-12-10 09:46来源:海西塑料浏览:1025
PP
今日PP塑料出厂价格
PP塑料出厂报价
PP塑料出厂行情走势
| 生产企业 | 牌号 |
12月10日 (元/吨) |
涨跌 | 级别 | 备注 |
| 福建炼化 | T30S | 9700 | 0 | 拉丝 | 挂牌 |
| 1080K | 9650 | 0 | 拉丝 | 挂牌 | |
| HPPSS | 9550 | 0 | 拉丝 | 挂牌 | |
| 1104K | 9650 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
| 1100N | 10050 | 0 | 注塑 | 挂牌 | |
| PPSS | 10200 | 0 | 注塑 | 挂牌 | |
| 2800J | 12000 | 0 | 共聚 | 挂牌 | |
| 茂名石化 | N-MPHM-160 | 11750 | 0 | 注塑 | 挂牌 |
| HC9012-M | 10300 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| T03 | 10600 | 0 | 拉丝 | 挂牌 | |
| S-1003 | 9650 | 0 | 拉丝 | 挂牌 | |
| T30M | 9700 | 0 | 拉丝 | 挂牌 | |
| HC9006BM | 10300 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| HT9025NX | 10650 | 0 | 透明料 | 定价 | |
| PPR-MT18-S | 10700 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| PPR-F06-S | 10900 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| PPR-FT07-S | 10350 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| UT8012M | 11350 | 0 | 透明料 | 定价 | |
| N-Z30S | 10550 | 0 | 纤维 | 挂牌 | |
| EPS30R | 10650 | 0 | 低融共聚 | 挂牌 | |
| EPC30R-H | 10800 | 0 | 低融共聚 | 挂牌 | |
| EPT30R | 10650 | 0 | 低融共聚 | 挂牌 | |
| K8003 | 10300 | 0 | 共聚 | 挂牌 | |
| CP800M | 10350 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| MPHM-160 | 11750 | 0 | - | 定价 | |
| PPR-FT03-S | 9700 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
| F300M | 9750 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
| F280M(PPH-F03D) | 9850 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| 广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 9800 | 0 | 拉丝 | 挂牌 |
| F400H(PPH-03G) | 9650 | 0 | 膜料 | 挂牌 | |
| CJS700 | 10900 | 0 | 注塑 | 挂牌 | |
| CS820 | 10700 | 0 | 注塑 | 挂牌 | |
| S900 | 10700 | 0 | 纤维 | 挂牌 | |
| S960 | 10750 | 0 | 纤维 | 挂牌 | |
| S980 | 11050 | 0 | 纤维 | 挂牌 | |
| S800 | 10700 | 0 | 纤维 | 挂牌 | |
| G0150 | 11200 | 0 | - | 挂牌 | |
| J641 | 11000 | 0 | 低融共聚 | 挂牌 | |
| J842 | 10500 | 0 | 高融共聚 | 定价 | |
| PPB1801 | 11000 | 0 | 管材 | 定价 | |
| J501 | 9750 | 0 | 拉丝 | 挂牌 | |
| CF501 | 9800 | 0 | 拉丝 | 挂牌 | |
| PPR-4220 | 11200 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| 4220S | 10900 | 0 | 无规共聚 | 挂牌 | |
| CJ500AH | 11050 | 0 | 共聚 | 挂牌 | |
| 海南炼化 | PPH-T03 | 9700 | 0 | 拉丝 | 挂牌 |
| PPH-03G | 9700 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
| PPH-F03D(T36F) | 9700 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
| V30G | 10250 | 0 | 注塑 | 挂牌 | |
| Z30S | 10350 | 0 | 纤维 | 挂牌 | |
| X37F | 10800 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| 湛江东兴 | T03 | 9700 | 0 | 拉丝 | 挂牌 |
| F300D | 10300 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| PPH-03G | 10200 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| PPH-F03D(T36F) | 10200 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| V30G | 10250 | 0 | 注塑 | 挂牌 | |
| HC9012-D | 10100 | 0 | - | 定价 | |
| X30G | 10050 | 0 | 注塑 | 挂牌 | |
| 北海炼厂 | PPH-T03 | 9700 | 0 | 拉丝 | 挂牌 |
| PPH-T04 | 9450 | 0 | 拉丝 | 挂牌 | |
| PPH-03G | 10200 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| Z30S | 10350 | 0 | 纤维 | 挂牌 | |
| V30G | 10200 | 0 | 注塑 | 挂牌 | |
| H30S | 10400 | 0 | 纤维 | 挂牌 | |
| Y45S | 10350 | 0 | 注塑 | 挂牌 | |
| PPH-M50-S | 11200 | 0 | - | 挂牌 | |
| 武汉石化 | T36F(PPH-03G) | 10300 | 0 | 膜料 | 定价 |
| T36F(PPH-03D) | 10300 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| 中沙天津 | EP200K | 11200 | 0 | 低融共聚 | 挂牌 |
| EP300H | 11200 | 0 | 低融共聚 | 挂牌 |
备注:海南货是出厂价,到港口后需另加150元。
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05