12月15日中石化华南PP塑料出厂价格行情|部分专用料定价下调
发布时间:2014-12-15 09:08来源:海西塑料浏览:1025
PP
今日PP塑料出厂价格
PP塑料出厂报价
PP塑料出厂行情走势
| 生产企业 | 牌号 |
12月15日 (元/吨) |
涨跌 | 级别 | 备注 |
| 福建炼化 | T30S | 9400 | 0 | 拉丝 | 挂牌,8日结9600,9日结9450,10日结9400 |
| 1080K | 9650 | 0 | 拉丝 | 挂牌,8日结9550,9日结9400,10日结9350 | |
| HPPSS | 9550 | 0 | 拉丝 | 挂牌,8日结9450,9日结9300,10日结9250 | |
| 1104K | 9350 | 0 | BOPP膜 | 挂牌,8日结9550,9日结9450,10日结9350 | |
| 1100N | 9500 | 0 | 注塑 | 挂牌,8日结9600,9日结9500,10日结9400 | |
| PPSS | 9550 | 0 | 注塑 | 挂牌,8日结9650,9日结9600,10日结9550 | |
| 茂名石化 | N-MPHM-160 | 11750 | 0 | 注塑 | 挂牌 |
| HC9012-M | 9900 | -200 | 注塑 | 定价 | |
| T03 | 10300 | 0 | 拉丝 | 挂牌,8日结10500,9日结10350,10日结10300 | |
| S-1003 | 9350 | 0 | 拉丝 | 挂牌,8日结9550,9日结9400,10日结9350 | |
| T30M | 9400 | 0 | 拉丝 | 挂牌,8日结9600,9日结9450,10日结9400 | |
| HC9006BM | 9900 | -200 | 注塑 | 定价 | |
| HT9025NX | 10100 | -350 | 透明料 | 定价 | |
| PPR-MT18-S | 10100 | -250 | 共聚 | 定价 | |
| PPR-F06-S | 10900 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| PPR-FT07-S | 10150 | -200 | 膜料 | 定价 | |
| UT8012M | 10950 | -200 | 透明料 | 定价 | |
| N-Z30S | 10100 | 0 | 纤维 | 挂牌,8日结10100,9日结10100,10日结10100 | |
| EPS30R | 10000 | 0 | 低融共聚 | 挂牌,8日结10200,9日结10100,10日结10000 | |
| EPC30R-H | 10200 | 0 | 低融共聚 | 挂牌,8日结10300,9日结10250,10日结10200 | |
| EPT30R | 10000 | 0 | 低融共聚 | 挂牌,8日结10200,9日结10100,10日结10000 | |
| K8003 | 10300 | 0 | 共聚 | 挂牌,8日结9750,9日结9700,10日结9600 | |
| CP800M | 10150 | -200 | 膜料 | 定价 | |
| MPHM-160 | 11750 | 0 | - | 定价 | |
| PPR-FT03-S | 9400 | 0 | BOPP膜 | 挂牌,8日结9600,9日结9500,10日结9400 | |
| F300M | 9500 | 0 | BOPP膜 | 挂牌,8日结9650,9日结9550,10日结9500 | |
| F280M(PPH-F03D) | 9400 | 0 | BOPP膜 | 挂牌,8日结9500,9日结9400,10日结9400 | |
| 广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 9500 | 0 | 拉丝 | 挂牌,8日结9700,9日结9550,10日结9500 |
| F400H(PPH-03G) | 9500 | 0 | 膜料 | 挂牌,8日结9600,9日结9550,10日结9500 | |
| CJS700 | 10500 | 0 | 注塑 | 挂牌,8日结10500,9日结10400,10日结10400 | |
| CS820 | 10250 | 0 | 注塑 | 挂牌,8日结10250,9日结10200,10日结10150 | |
| S900 | 10700 | 0 | 纤维 | 挂牌,8日结10250,9日结10200,10日结10150 | |
| S960 | 10750 | 0 | 纤维 | 挂牌,8日结10300,9日结10250,10日结10200 | |
| S980 | 10750 | 0 | 纤维 | 挂牌,8日结10700,9日结10700,10日结10700 | |
| S800 | 10250 | 0 | 纤维 | 挂牌,8日结10250,9日结10200,10日结10150 | |
| J641 | 10300 | 0 | 低融共聚 | 挂牌,8日结10250,9日结10200,10日结10150 | |
| J842 | 10100 | -200 | 高融共聚 | 定价 | |
| PPB1801 | 10300 | -400 | 管材 | 定价 | |
| J501 | 9450 | 0 | 拉丝 | 挂牌,8日结9650,9日结9500,10日结9450 | |
| CF501 | 9500 | 0 | 拉丝 | 挂牌,8日结9700,9日结9550,10日结9500 | |
| PPR-4220 | 10600 | -400 | 共聚 | 定价 | |
| 4220S | 10200 | 0 | 无规共聚 | 挂牌,8日结10400,9日结10300,10日结10200 | |
| CJ500AH | 11050 | 0 | 共聚 | 挂牌,8日结10700,9日结10600,10日结10600 | |
| 海南炼化 | PPH-T03 | 9400 | 0 | 拉丝 | 挂牌,8日结9600,9日结9450,10日结9400 |
| PPH-03G | 9450 | 0 | BOPP膜 | 挂牌,8日结9600,9日结9500,10日结9450 | |
| PPH-F03D(T36F) | 9450 | 0 | BOPP膜 | 挂牌,8日结9600,9日结9500,10日结9450 | |
| V30G | 10250 | 0 | 注塑 | 挂牌,8日结9800,9日结9700,10日结9550 | |
| Z30S | 10350 | 0 | 纤维 | 挂牌,8日结9800,9日结9700,10日结9550 | |
| X37F | 10200 | 0 | 膜料 | 挂牌,8日结10000,9日结10200,10日结10200 | |
| 湛江东兴 | T03 | 9400 | 0 | 拉丝 | 挂牌,8日结9600,9日结9450,10日结9400 |
| F300D | 9500 | 0 | BOPP膜 | 挂牌,8日结9500,9日结9500,10日结9500 | |
| PPH-03G | 9400 | 0 | BOPP膜 | 挂牌,8日结9400,9日结9400,10日结9400 | |
| PPH-F03D(T36F) | 9400 | 0 | BOPP膜 | 挂牌,8日结9400,9日结9400,10日结9400 | |
| V30G | 9800 | 0 | 注塑 | 挂牌,8日结9800,9日结9750,10日结9700 | |
| HC9012-D | 9700 | -200 | - | 定价 | |
| X30G | 9400 | 0 | 注塑 | 挂牌,8日结9500,9日结9450,10日结9400 | |
| 北海炼厂 | PPH-T03 | 9400 | 0 | 拉丝 | 挂牌,8日结9600,9日结9450,10日结9400 |
| PPH-T04 | 9150 | 0 | 拉丝 | 挂牌,8日结9350,9日结9200,10日结9150 | |
| PPH-03G | 9400 | 0 | BOPP膜 | 挂牌,8日结9400,9日结9400,10日结9400 | |
| Z30S | 9800 | 0 | 纤维 | 挂牌,8日结9800,9日结9700,10日结9700 | |
| V30G | 9700 | 0 | 注塑 | 挂牌,8日结9750,9日结9650,10日结9550 | |
| H30S | 9800 | 0 | 纤维 | 挂牌,8日结9850,9日结9750,10日结9750 | |
| Y45S | 9800 | 0 | 注塑 | 挂牌,8日结9800,9日结9700,10日结9700 | |
| PPH-M50-S | 10500 | 0 | - | 挂牌,8日结10600,9日结10500,10日结10500 | |
| 武汉石化 | T36F(PPH-03G) | 9400 | 0 | 膜料 | 挂牌,8日结9600,9日结9500,10日结9400 |
| T36F(PPH-03D) | 9400 | 0 | 膜料 | 挂牌,8日结9600,9日结9500,10日结9400 | |
| 中沙天津 | EP200K | 11200 | 0 | 低融共聚 | 挂牌 |
| EP300H | 11200 | 0 | 低融共聚 | 挂牌 |
备注:海南货是出厂价,到港口后需另加150元。
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05