更新:2月4日中石化华南PP塑料出厂价格行情|部分上调
发布时间:2015-02-04 11:38来源:海西塑料浏览:1025
PP
今日PP塑料出厂价格
PP塑料出厂报价
PP塑料出厂行情走势
| 生产企业 | 牌号 |
2月4日 (元/吨) |
涨跌 | 级别 | 备注 |
| 福建炼化 | T30S | 8100 | 0 | 拉丝 | 定价 |
| 1080K | 8050 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
| HPPSS | 7850 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
| 1104K | 8200 | 100 | BOPP膜 | 定价 | |
| 1100N | 8400 | 100 | 注塑 | 定价 | |
| PPSS | 9200 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| 茂名石化 | HC9012-M | 10000 | 0 | 注塑 | 定价 |
| T03 | 8300 | 150 | 拉丝 | 定价 | |
| S-1003 | 8200 | 100 | 拉丝 | 定价 | |
| T30M | 8200 | 100 | 拉丝 | 定价 | |
| HC9006BM | 10000 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| HT9025NX | 9600 | 0 | 透明料 | 定价 | |
| PPR-MT18-S | 9500 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| PPR-F06-S | 8800 | -200 | 膜料 | 定价 | |
| PPR-FT07-S | 8850 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| UT8012M | 10100 | 0 | 透明料 | 定价 | |
| N-Z30S | 8650 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| EPS30R | 8400 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
| EPC30R-H | 8700 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
| EPT30R | 8400 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
| K8003 | 8150 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| K8303 | 8150 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| CP800M | 8300 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| MPHM-160 | 11750 | 0 | - | 定价 | |
| PPR-FT03-S | 8250 | 100 | BOPP膜 | 定价 | |
| F300M | 8400 | 100 | BOPP膜 | 定价 | |
| F280M(PPH-F03D) | 9050 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| 广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 8200 | 0 | 拉丝 | 定价 |
| F400H(PPH-03G) | 9200 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| CJS700 | 8850 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| CS820 | 8900 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| S900 | 8900 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| S980 | 9450 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| S800 | 8900 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| J641 | 8800 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
| J842 | 9000 | 0 | 高融共聚 | 定价 | |
| PPB1801 | 9300 | 100 | 管材 | 定价 | |
| J501 | 8250 | 100 | 拉丝 | 定价 | |
| PPR-4220 | 9600 | 100 | 共聚 | 定价 | |
| 4220S | 9900 | 0 | 无规共聚 | 定价 | |
| 海南炼化 | PPH-T03 | 8100 | 0 | 拉丝 | 定价 |
| PPH-03G | 8300 | 100 | BOPP膜 | 定价 | |
| PPH-F03D(T36F) | 8300 | 100 | BOPP膜 | 定价 | |
| V30G | 8550 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| Z30S | 8450 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| X37F | 9800 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| 湛江东兴 | T03 | 8100 | 0 | 拉丝 | 定价 |
| F300D | 9200 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| PPH-03G | 9050 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| PPH-F03D(T36F) | 9050 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| V30G | 8550 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| X30G | 8000 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| 北海炼厂 | PPH-T03 | 8100 | 0 | 拉丝 | 定价 |
| PPH-T04 | 7850 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
| PPH-03G | 9050 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| Z30S | 8450 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| V30G | 8500 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| H30S | 8450 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| Y45S | 8450 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| PPH-M50-S | 10200 | 0 | - | 定价 | |
| 武汉石化 | T36F(PPH-03G) | 9100 | 0 | 膜料 | 定价 |
| T36F(PPH-03D) | 9100 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| 中沙天津 | EP200K | 11200 | 0 | 低融共聚 | 定价 |
| EP300H | 11200 | 0 | 低融共聚 | 定价 |
备注:海南货是出厂价,到港口后需另加150元。
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05