8月24日中石化华南PP塑料价格行情调整|调降并公布结算价
发布时间:2015-08-24 11:48来源:海西塑料浏览:1025
PP
今日PP塑料出厂价格
PP塑料出厂报价
PP塑料出厂行情走势
生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 级别 | 备注 |
福建炼化 | T30S | 7950 | -450 | 拉丝 | 定价,19日结8300,20日结8200,21-23日结8100 |
1080K | 7900 | -450 | 拉丝 | 定价,19日结8250,20日结8150,21-23日结8050 | |
HPPSS | 7700 | -450 | 拉丝 | 定价,19日结8050,20日结7950,21-23日结7850 | |
1104K | 8000 | -400 | BOPP膜 | 定价,19日结8300,20-23日结8150 | |
1100N | 8100 | -350 | 注塑 | 定价,19-20日结8250,21-23日结8200 | |
PPSS | - | 0 | 注塑 | 定价 | |
茂名石化 | HC9012-M | - | 0 | 注塑 | 定价 |
T03 | 7850 | -400 | 拉丝 | 定价,19日结8150,20日结8050,21-23日结7950 | |
S-1003 | 7750 | -400 | 拉丝 | 定价,19日结8050,20日结7950,21-23日结7850 | |
T30M | 7750 | -400 | 拉丝 | 定价,19日结8050,20日结7950,21-23日结7850 | |
HT9025NX | 9000 | -200 | 透明料 | 定价 | |
PPR-MT18-S | 8600 | -200 | 共聚 | 定价 | |
PPR-F06-S | 8300 | 0 | 膜料 | 定价 | |
PPR-FT07-S | 8300 | 0 | 膜料 | 定价 | |
UT8012M | 9800 | - | 透明料 | 定价 | |
N-Z30S | 8100 | -350 | 纤维 | 定价,19-20日结8250,21-23日结8200 | |
EPS30R | 8500 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
EPC30R-H | 8700 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
EPT30R | 8500 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
K8003 | 8000 | 0 | 共聚 | 定价 | |
K8303 | 8150 | 0 | 共聚 | 定价 | |
CP800M | 9000 | 0 | 膜料 | 定价 | |
PPR-FT03-S | 7850 | -400 | BOPP膜 | 定价,19日结8100,20-23日结8000 | |
F300M | 7850 | -400 | BOPP膜 | 定价,19日结8050,20-23日结7950 | |
F280M(PPH-F03D) | - | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 7900 | -400 | 拉丝 | 定价,19日结8200,20日结8100,21-23日结8000 |
CJS700 | 8150 | -350 | 注塑 | 定价,19-20日结8300,21-23日结8250 | |
CS820 | 8050 | -400 | 注塑 | 定价,19-20日结8250,21-23日结8150 | |
S900 | 8050 | -400 | 纤维 | 定价,19-20日结8250,21-23日结8150 | |
S980 | 8950 | -350 | 纤维 | 定价,19-20日结9100,21-23日结9050 | |
S800 | 8050 | -400 | 纤维 | 定价,19-20日结8250,21-23日结8150 | |
S960 | 8100 | -400 | 纤维 | 定价,19-20日结8300,21-23日结8200 | |
J641 | 8700 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
J842 | 8600 | -100 | 高融共聚 | 定价 | |
PPB1801 | 9700 | -200 | 管材 | 定价 | |
J501 | 7850 | -400 | 拉丝 | 定价,19日结8150,20日结8050,21-23日结7950 | |
PPR-4220 | 10300 | -200 | 共聚 | 定价 | |
4220S | - | 0 | 无规共聚 | 定价 | |
海南炼化 | PPH-T03 | 7900 | -300 | 拉丝 | 定价,19日结8200,20日结8100,21-23日结8000 |
PPH-03G | - | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
PPH-F03D(T36F) | 7950 | -300 | BOPP膜 | 定价,19日结8150,20-23日结8050 | |
V30G | 8050 | -350 | 注塑 | 定价,19-20日结8200,21-23日结8150 | |
Z30S | 8000 | -350 | 纤维 | 定价,19-20日结8150,21-23日结8100 | |
X37F | - | 0 | 膜料 | 定价 | |
湛江东兴 | T03 | 7800 | -350 | 拉丝 | 定价,19日结8050,20日结7950,21-23日结7850 |
PPH-03G | 8450 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
V30G | 8050 | -350 | 注塑 | 定价,19-20日结8200,21-23日结8150 | |
X30G | 7650 | -350 | 注塑 | 定价,19日结7850,20日结7800,21-23日结7750 | |
北海炼厂 | PPH-T03 | 7800 | -350 | 拉丝 | 定价,19日结8050,20日结7950,21-23日结7850 |
PPH-T04 | 7650 | -400 | 拉丝 | 定价,19日结7950,20日结7850,21-23日结7750 | |
PPH-03G | 8450 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
Z30S | 8000 | -350 | 纤维 | 定价,19-20日结8150,21-23日结8100 | |
V30G | 8000 | -350 | 注塑 | 定价,19-20日结8150,21-23日结8100 | |
H30S | 8000 | -350 | 纤维 | 定价,19-20日结8150,21-23日结8100 | |
Y45S | 8000 | -350 | 注塑 | 定价,19-20日结8150,21-23日结8100 | |
武汉石化 | T36F(PPH-03G) | - | 0 | 膜料 | 定价 |
T36F(PPH-03D) | - | 0 | 膜料 | 定价 | |
中沙天津 | EP200K | - | 0 | 低融共聚 | 定价 |
EP300H | - | 0 | 低融共聚 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05