11月24日中石化华南PP塑料出厂价格行情|定价下调
发布时间:2015-11-24 10:04来源:海西塑料浏览:1025
PP
今日PP塑料出厂价格
PP塑料出厂报价
PP塑料出厂行情走势
生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 级别 | 备注 |
福建炼化 | T30S | 6700 | -350 | 拉丝 | 定价,12-16日结6950,17-18日结6750,19-23日结6700 |
1080K | 6400 | -400 | 拉丝 | 定价,12-16日结6650,17-18日结6600,19-22日结6550,23日结6450 | |
HPPSS | 6300 | -400 | 拉丝 | 定价,12-16日结6550,17-18日结6450,19-22日结6400,23日结6350 | |
1104K | 6400 | -400 | BOPP膜 | 定价,10日结6850,11日结6800,12-16日结6650,17-18结6500,19-23日结6400 | |
1100N | 6550 | -500 | 注塑 | 定价,12日结6900,13-16日结6850,17-18日结6700,19-22日结6650,23日结6550 | |
PPSS | - | 0 | 注塑 | 定价 | |
茂名石化 | HC9012-M | - | 0 | 注塑 | 定价 |
T03 | 6750 | -400 | 拉丝 | 定价,12-16日结6900,17-18日结6850,19-22日结6800,23日结6750 | |
S-1003 | 6500 | -400 | 拉丝 | 定价,12-16日结6750,17-18日结6700,19日结6650,20-22日结6600,23日结6550 | |
T30M | 6650 | -400 | 拉丝 | 定价,12-16日结6800,17-18日结6750,19-22日结6700,23日结6650 | |
HT9025NX | 7500 | -300 | 透明料 | 定价,12日结7750,13-16日结7650,17-22日结7550,23日结7500 | |
PPR-MT18-S | 7500 | -300 | 透明料 | 定价,12日结7750,13-16日结7650,17-22日结7550,23日结7500 | |
PPR-F06-S | 7500 | -200 | 膜料 | 定价,12-16日结7600,17-23日结7500 | |
PPR-FT07-S | - | 0 | 膜料 | 定价 | |
UT8012M | 8250 | -350 | 透明料 | 定价,12日结8550,13-16日结8450,17-22日结8350,23日结8250 | |
N-Z30S | 6900 | -200 | 纤维 | 定价,12-16日结7000,17-23日结6900 | |
EPS30R | 7500 | -300 | 低融共聚 | 定价,12-15日结7800,16日结7700,17-18日结760,19-22日结7600,23日结7500 | |
EPC30R-H | 7500 | -400 | 低融共聚 | 定价,12日结7850,13-16日结7800,17-18日结7700,19-22日结7600,23日结7500 | |
EPT30R | 7400 | -300 | 低融共聚 | 定价,12-16日结7700,17-22日结7500,23日结7400 | |
K8003 | 7050 | -350 | 共聚 | 定价,12-15日结7350,16日结7250,17-19日结7200,20-22日结7150,23日结7050 | |
K8303 | - | 0 | 共聚 | 定价 | |
CP800M | 7700 | -100 | 膜料 | 定价,12-23日结7700 | |
PPR-FT03-S | 6400 | -400 | BOPP膜 | 定价,10日结6850,11日结6800,12-16日结6650,17-18结6500,19-23日结6400 | |
F300M | 6600 | -350 | BOPP膜 | 定价,10日结7000,11日结6950,12-16日结6800,17-18日结6650,19-23日结6600 | |
F280M(PPH-F03D) | - | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 6800 | -400 | 拉丝 | 定价,12-16日结6950,17-18日结6900,19-22日结6850,23日结6800 |
CJS700 | 7900 | 0 | 注塑 | 定价,12-16日结7900,17-19日结7700,20-23日结7900 | |
CS820 | 6850 | -250 | 注塑 | 定价,12日结7000,13-16日结6950,17-22日结6900,23日结6850 | |
S900 | 6850 | -250 | 纤维 | 定价,12日结7000,13-16日结6950,17-22日结6900,23日结6850 | |
S980 | 7300 | -350 | 纤维 | 定价,12日结7550,13-16日结7500,17-18日结7400,19日结7350,20-23日结7300 | |
S800 | 6850 | -250 | 纤维 | 定价,12日结7000,13-16日结6950,17-22日结6900,23日结6850 | |
S960 | 6850 | -250 | 纤维 | 定价,12日结7000,13-16日结6950,17-22日结6900,23日结6850 | |
J641 | 7650 | -350 | 低融共聚 | 定价,12日结7950,13-16日结7900,17-18日结7800,19日结7700,20-23日结7650 | |
J842 | 7900 | -300 | 高融共聚 | 定价,12-16日结8100,17-22日结8000,23日结7900 | |
PPB1801 | 8300 | -250 | 管材 | 定价,12-18日结8350,19-23日结8300 | |
J501 | 6750 | -400 | 拉丝 | 定价,12-16日结6900,17-18日结6850,19-22日结6800,23日结6750 | |
PPR-4220 | 8800 | -400 | 共聚 | 定价,12-22日结9000,23日结8800 | |
4220S | - | 0 | 无规共聚 | 定价 | |
海南炼化 | PPH-T03 | 6650 | -550 | 拉丝 | 定价,12-16日结6950,17-18日结6900,19日结6750,20-22日结6700,23日结6650 |
PPH-03G | - | - | BOPP膜 | 定价 | |
PPH-F03D(T36F) | 6500 | -400 | BOPP膜 | 定价,10日结6950,11日结6900,12-16日结6750,17-18日结6600,19-23日结6500 | |
V30G | 7150 | -200 | 注塑 | 定价,12-22日结7250,23日结7150 | |
Z30S | 6800 | -200 | 纤维 | 定价,12-16日结6900,17-23日结6800 | |
湛江东兴 | T03 | 6750 | -350 | 拉丝 | 定价,12-16日结6900,17-18日结6850,19-22日结6800,23日结6750 |
PPH-03G | - | - | BOPP膜 | 定价 | |
V30G | 7150 | -200 | 注塑 | 定价,12-22日结7250,23日结7150 | |
X30G | 6800 | -200 | 注塑 | 定价,12-23日结6800 | |
北海炼厂 | PPH-T03 | 6750 | -200 | 拉丝 | 定价,12-16日结6800,17-23日结6750 |
PPH-T04 | 6550 | -400 | 拉丝 | 定价,12-16日结6700,17-18日结6650,19-22日结6600,23日结6550 | |
PPH-03G | - | - | BOPP膜 | 定价 | |
Z30S | 6800 | -200 | 纤维 | 定价,12-16日结6900,17-23日结6800 | |
V30G | 7100 | -200 | 注塑 | 定价,12-22日结7200,23日结7100 | |
H30S | 6800 | -200 | 纤维 | 定价,12-16日结6900,17-23日结6800 | |
Y45S | 6800 | -200 | 纤维 | 定价,12-16日结6900,17-23日结6800 | |
武汉石化 | T36F(PPH-03G) | - | 0 | 膜料 | 定价 |
T36F(PPH-03D) | - | 0 | 膜料 | 定价 | |
中沙天津 | EP200K | - | 0 | 低融共聚 | 定价 |
EP300H | - | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
备注:海南产品为出厂价,到港口另加150 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05