5月9日中石化华南PP塑料价格行情调整|拉丝调降并公布结算价
发布时间:2016-05-09 10:39来源:海西塑料浏览:1025
PP
今日PP塑料出厂价格
PP塑料出厂报价
PP塑料出厂行情走势
生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 级别 | 备注 | 5-8日结 |
福建炼化 | T30S | 6850 | -100 | 拉丝 | 挂牌 | 6750 |
1080K | 6800 | -100 | 拉丝 | 挂牌 | 6700 | |
HPPSS | 6650 | -100 | 外方牌号 | 挂牌 | 6550 | |
1104K | 6900 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | ||
1103K | - | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | ||
1100N | 7100 | 0 | 注塑 | 挂牌 | ||
茂名石化 | HC9012-M | - | 0 | 注塑 | 定价 | |
T03 | 6950 | -100 | 拉丝 | 挂牌 | 6850 | |
S-1003 | 6850 | -100 | 拉丝 | 挂牌 | 6750 | |
T30M | 6850 | -100 | 拉丝 | 挂牌 | 6750 | |
HT9025NX | 8800 | 0 | 透明料 | 定价 | ||
PPR-MT18-S | 8400 | 0 | 透明料 | 定价 | ||
PPR-F06-S | 7200 | 0 | 膜料 | 定价 | ||
PPR-FT07-S | - | 0 | 膜料 | 定价 | ||
UT8012M | 9100 | 0 | 透明料 | 定价 | ||
N-Z30S | 7250 | 0 | 纤维 | 挂牌 | ||
PPB-M02D(EPS30R) | 8100 | 0 | 低融共聚 | 定价 | ||
PPB-M09(EPC30R-H) | 8500 | 0 | 低融共聚 | 定价 | ||
EPT30R | 8100 | 0 | 低融共聚 | 定价 | ||
K8003 | 7200 | -200 | 共聚 | 定价 | ||
K7726H | 8000 | -200 | 高融共聚 | 定价 | ||
CP800M | 7200 | 0 | 膜料 | 定价 | ||
PPR-FT03-S | 6950 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | ||
F300M | 7200 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | ||
F280M(PPH-F03D) | - | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | ||
广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 7000 | -100 | 拉丝 | 挂牌 | 6900 |
CJS700 | 7250 | 0 | 注塑 | 挂牌 | ||
CS820 | 7250 | 0 | 注塑 | 挂牌 | ||
S900 | 7250 | 0 | 纤维 | 挂牌 | ||
S980 | 7800 | 0 | 纤维 | 挂牌 | ||
S800 | 7750 | 0 | 纤维 | 定价 | ||
S960 | 7250 | 0 | 纤维 | 挂牌 | ||
S980 | 7950 | 0 | 注塑 | 定价 | ||
M15-S(J641) | 7800 | -100 | 中融共聚 | 定价 | ||
J842 | 7800 | -100 | 高融共聚 | 定价 | ||
PPB1801 | 9800 | 0 | 管材 | 定价 | ||
J501 | 7000 | -100 | 拉丝 | 挂牌 | 6900 | |
CF501 | 6950 | -100 | 拉丝 | 挂牌 | 6850 | |
F400H(PPH-F03G) | - | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | ||
PPR-4220 | 10500 | 0 | 共聚 | 定价 | ||
4220S | - | 0 | 无规共聚 | 定价 | ||
海南炼化 | PPH-T03 | 6850 | -100 | 拉丝 | 挂牌 | 6750 |
PPH-03G | - | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | ||
PPH-F03D(T36F) | 7050 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | ||
V30G | 7000 | 0 | 注塑 | 挂牌 | ||
Z30S | 7150 | 0 | 纤维 | 挂牌 | ||
湛江东兴 | T03 | 6850 | -100 | 拉丝 | 挂牌 | 6750 |
PPH-F03D | - | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | ||
PPH-03G | - | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | ||
V30G | 7000 | 0 | 注塑 | 挂牌 | ||
X30G | 6500 | -100 | 注塑 | 定价 | ||
北海炼厂 | PPH-T03 | 6850 | -100 | 拉丝 | 挂牌 | 6750 |
PPH-T04 | 6700 | -100 | 拉丝 | 挂牌 | 6600 | |
PPH-03G | - | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | ||
Z30S | 7150 | 0 | 纤维 | 挂牌 | ||
V30G | 7000 | 0 | 注塑 | 挂牌 | ||
H30S | - | 0 | 纤维 | 定价 | ||
Y45S | 7150 | 0 | 纤维 | 挂牌 | ||
武汉石化 | T36F(PPH-03G) | 7050 | 0 | 膜料 | 定价 | |
T36F(PPH-03D) | 7050 | 0 | 膜料 | 定价 | ||
中沙天津 | EP200K | - | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
EP300H | - | 0 | 低融共聚 | 定价 | ||
备注:海南产品为出厂价,到港口另加150;福炼PP配送汕头100元/吨。 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05