5月23日中石化华南PP塑料价格行情调整|拉丝及部分专用料定价下调
发布时间:2016-05-23 11:08来源:海西塑料浏览:1025
PP
今日PP塑料出厂价格
PP塑料出厂报价
PP塑料出厂行情走势
| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 级别 | 备注 |
| 福建炼化 | T30S | 6750 | -100 | 拉丝 | 定价,9-10日结6700,11日结6800,12日结6850,13-15日结6800,16-18日结6750,19-22日结6750 |
| 1080K | 6700 | -100 | 拉丝 | 定价,9-10日结6650,11日结6750,12日结6800,13-15日结6750,16-18日结6700,19-22日结6700 | |
| HPPSS | 6550 | -100 | 外方牌号 | 定价,9-10日结6500,11日结6600,12日结6650,13-15日结6600,16-18日结6550,19-22日结6550 | |
| 1104K | 6750 | -150 | BOPP膜 | 挂牌,4日结6900,5-8日结6750,9-10日结6650,11日结6700,12-18日结6800,19-22日结6750 | |
| 1103K | - | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
| 1100N | 6950 | -150 | 注塑 | 定价,19-22日结6950 | |
| 茂名石化 | HC9012-M | - | 0 | 注塑 | 定价 |
| T03 | 6900 | -50 | 拉丝 | 定价,9-10日结6800,11日结6900,12日结6950,13-15日结6900,16-18日结6850,19-22日结6900 | |
| S-1003 | 6750 | -100 | 拉丝 | 定价,9-10日结6700,11日结6800,12日结6850,13-15日结6800,16-18日结6750,19-22日结6750 | |
| T30M | 6750 | -100 | 拉丝 | 定价,9-10日结6700,11日结6800,12日结6850,13-15日结6800,16-18日结6750,19-22日结6750 | |
| HT9025NX | 8800 | 0 | 透明料 | 定价 | |
| PPR-MT18-S | 8400 | 0 | 透明料 | 定价 | |
| PPR-F06-S | 7100 | -100 | 膜料 | 定价 | |
| PPR-FT07-S | - | 0 | 膜料 | 定价 | |
| UT8012M | 9100 | 0 | 透明料 | 定价 | |
| N-Z30S | 7050 | -200 | 纤维 | 定价,19-22日结7050 | |
| PPB-M02D(EPS30R) | 7800 | -100 | 低融共聚 | 定价 | |
| PPB-M09(EPC30R-H) | 8500 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
| EPT30R | 8100 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
| K8003 | 7200 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| K7726H | 7800 | -100 | 高融共聚 | 定价 | |
| CP800M | 7100 | -100 | 膜料 | 定价 | |
| PPR-FT03-S | 6800 | -150 | BOPP膜 | 挂牌,4日结6950,5-8日结6850,9-10日结6750,11日结6800,12-18日结6850,19-22日结6800 | |
| F300M | 7050 | -150 | BOPP膜 | 挂牌,4日结7200,5-8日结7100,9-10日结7050,11-18日结7100,19-22日结7050 | |
| F280M(PPH-F03D) | - | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
| 广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 6900 | -100 | 拉丝 | 定价,9-10日结6850,11日结6950,12日结7000,13-15日结6950,16-18日结6900,19-22日结6900 |
| CJS700 | 7150 | -100 | 注塑 | 定价,19-22日结7150 | |
| CS820 | 7050 | -200 | 注塑 | 定价,19-22日结7050 | |
| S900 | 7050 | -200 | 纤维 | 定价,19-22日结7050 | |
| S980 | 7500 | -300 | 纤维 | 定价,19-22日结7500 | |
| S800 | 7750 | 纤维 | 定价 | ||
| S960 | 7050 | -200 | 纤维 | 定价,19-22日结7050 | |
| S980 | 7950 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| M15-S(J641) | 7800 | 0 | 中融共聚 | 定价 | |
| J842 | 7800 | 0 | 高融共聚 | 定价 | |
| PPB1801 | 9600 | 0 | 管材 | 定价 | |
| J501 | 6900 | -100 | 拉丝 | 定价,9-10日结6850,11日结6950,12日结7000,13-15日结6950,16-18日结6900,19-22日结6900 | |
| CF501 | 6850 | -100 | 拉丝 | 定价,9-10日结6800,11日结6900,12日结6950,13-15日结6900,16-18日结6850,19-22日结6850 | |
| F400H(PPH-F03G) | - | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
| PPR-4220 | 10500 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| 4220S | - | 0 | 无规共聚 | 定价 | |
| 海南炼化 | PPH-T03 | 6750 | -100 | 拉丝 | 定价,9-10日结6700,11日结6800,12日结6850,13-15日结6800,16-18日结6750,19-22日结6750 |
| PPH-03G | - | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
| PPH-F03D(T36F) | 6900 | -150 | BOPP膜 | 挂牌,4日结7050,5-8日结6950,9-10日结6850,11日结6900,12-18日结6950,19-22日结6900 | |
| V30G | 6850 | -150 | 注塑 | 定价,19-22日结6850 | |
| Z30S | 6950 | -200 | 纤维 | 定价,19-22日结6950 | |
| 湛江东兴 | T03 | 6750 | -100 | 拉丝 | 定价,9-10日结6700,11日结6800,12日结6850,13-15日结6800,16-18日结6750,19-22日结6750 |
| PPH-F03D | - | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
| PPH-03G | - | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
| V30G | 6850 | -150 | 注塑 | 定价,19-22日结6850 | |
| X30G | 6500 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| 北海炼厂 | PPH-T03 | 6750 | -100 | 拉丝 | 定价,9-10日结6700,11日结6800,12日结6850,13-15日结6800,16-18日结6750,19-22日结6750 |
| PPH-T04 | 6600 | -100 | 拉丝 | 定价,9-10日结6550,11日结6650,12日结6700,13-15日结6650,16-18日结6600,19-22日结6600 | |
| PPH-03G | - | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
| Z30S | 6950 | -200 | 纤维 | 定价,19-22日结6950 | |
| V30G | 6850 | -150 | 注塑 | 定价,19-22日结6850 | |
| H30S | - | 0 | 纤维 | 定价 | |
| Y45S | 6950 | -200 | 纤维 | 定价,19-22日结6950 | |
| 武汉石化 | T36F(PPH-03G) | 7050 | 0 | 膜料 | 定价 |
| T36F(PPH-03D) | 7050 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| 中沙天津 | EP200K | - | 0 | 低融共聚 | 定价 |
| EP300H | - | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
| 备注:海南产品为出厂价,到港口另加150;福炼PP配送汕头100元/吨。 | |||||
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05