2016年1-7月汕头进口初级形状塑料统计
发布时间:2016-09-21 17:10来源:海西塑料浏览:1025
汕头进口的初级形状
我国进口初级形状塑料
中国进口初级形状塑料
粤东进口的初级形状塑料
中国海关最新统计数字显示,2016年7月份我国初级形状的塑料进口量为204万吨,环比持平;进口金额218.0亿元, 环比基本持平。
2016年1-7月,中国进口初级形状的塑料1437万吨,同比下降6.0%;进口金额为1486.9亿元,同比下降10.1%。
2016年1-7月,中国初级形态塑料产量为4648.5万吨,同比增长8.9%。进口加国产初级形态塑料总量为6085.5万吨,进口依存度为23.61%。
2012-2016年1-7月我国进口初级形状塑料
时间 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
(万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | |
1月 | 160 | 225 | 256.88 | 222 | 201 |
2月 | 212 | 136 | 186 | 156.9 | 160 |
3月 | 204 | 205 | 205.96 | 279 | 244 |
4月 | 171 | 183 | 212 | 235.4 | 219 |
5月 | 187 | 203 | 212.41 | 215 | 205 |
6月 | 173 | 194 | 208 | 208 | 204 |
7月 | 207 | 222 | 214 | 214 | 204 |
8月 | 228 | 215 | 206 | 206 | - |
9月 | 227 | 228 | 228 | 224 | - |
10月 | 191 | 191 | 196 | 210 | - |
11月 | 204 | 225 | 195 | 210 | - |
12月 | 206 | 235 | 224 | 230 | - |
合计数量 | 2370 | 2462 | 2535 | 2610 | - |
同比增减 | 2.90% | 3.90% | 3.00% | 2.90% | - |
合计金额 | 461.86 | 490.96 | 515.73 | 450.21 | - |
同比增减 | -2.20% | 6.30% | 5.00% | -12.70% | - |
说明:2016年7月,中国初级形态塑料产量为681万吨,同比增长8.7%。2016年1-7月中国初级形态塑料产量为4648.5万吨,同比增长8.9%。
2016年1-7月,汕头海关进口的初级形状的塑料人民币货值196258.9万元,同比下降36.12%;美元货值30133万美元,同比下降39.90%。下滑幅度远超全国同期几十个百分点。足见汕头海关(除汕尾市外)进口的初级形状的塑料2012-2016年一年比一年大幅减少。但是,汕头海关2016年1-7月进口的“废塑料”大幅上扬至49716.8万元,说明潮汕废塑料市场需求旺盛。
2016年1-7月汕头海关进口初级形状的塑料货值(单位:万元)
时间 | 汕头市 | 揭阳市 | 潮州市 | 梅州市 | ||||
当月 | 同比% | 当月 | 同比% | 当月 | 同比% | 当月 | 同比% | |
1月 | 30027 | -41.40% | 2663 | -25.10% | 840 | 47.90% | 512 | -35.00% |
2月 | 19312 | -38.30% | 976 | -23.80% | 387 | 29.20% | 261 | 41.00% |
3月 | 29346 | -44.10% | 1904 | -63.50% | 940 | 58.10% | 827 | 56.40% |
4月 | 26494 | -40.00% | 1779 | -37.20% | 476 | -41 | 579 | -7.70% |
5月 | 23082 | -30.50% | 1558 | -26.70% | 1129 | 45.20% | 562 | -41.20% |
6月 | 24713 | -16.40% | 1302 | -41.60% | 955 | 64.50% | 476 | -5.90% |
7月 | 22064 | -30.70% | 1943 | -34.20% | 749 | 21.30% | 402.9 | -29.20% |
合计 | 175037 | -36.10% | 12125 | -40.00% | 5477 | 29.10% | 3620.1 | -13.00% |
说明:2016年1-7月,潮州市进口初级形状的塑料同比增长29.1%。
2012-2016年1-7月汕头海关进口的初级形状塑料货值
时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
万美元 | 万元 | 万美元 | 万元 | 万美元 | 万美元 | 万美元 | |
1月 | 5270 | 34042 | 9362 | 57240 | 13225 | 9537 | 7556 |
2月 | 3197 | 20936 | 5443 | 33345 | 8472 | 5054 | 16213 |
3月 | 5059 | 33017 | 9756 | 59850 | 7359 | 7058 | 8364 |
4月 | 4501 | 29328 | 7988 | 49115 | 6284 | 4702 | 5559 |
5月 | 4075 | 26331 | 6150 | 37690 | 6741 | 5704 | 5700 |
6月 | 4213 | 27446 | 5481 | 33545 | 5734 | 6207 | 5616 |
7月 | 3818 | 25158.9 | 5962 | 36465 | 5722 | 7155 | 9238 |
8月 | - | - | 5669 | 34673 | 6750 | 7164 | 10212 |
9月 | - | - | 5732 | 36549 | 7011 | 9343 | 9572 |
10月 | - | - | 5627 | 35856 | 5861 | 6911 | 8701 |
11月 | - | - | 5347 | 33963 | 6847 | 10149 | 8646 |
12月 | - | - | 5284 | 33698 | 8246 | 12459 | 9037 |
合计 | 30133 | 196258.9 | 76660 | 474944 | 88252 | 91443 | 104414 |
同比(%) | -39.90% | -36.12% | -13.13% | -10.50% | -3.48% | -12.42% | 11.12% |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05