12月12日PE塑料价格行情|迅速窜高
发布时间:2016-12-12 14:30来源:海西塑料浏览:1025
PE
PE塑料价格行情
PE塑料价格走势
PE塑料现货日评
PE塑料市场行情
一、行情综述
石化货少,出厂价普遍大涨100-400元/吨,商家紧随高位报盘,涨价幅度令下游工厂咋舌。货源价格抬高过快,商家封盘惜售,也不敢多备货,工厂接货迟缓,市场出货情况一般。连塑1705早上开盘三分钟,冲高至10710,午盘逐渐回落。上午神华PE竞拍成交好:线性料成交1134吨,成交率100%;高压料成交2125吨,成交率89.22%。
今日两大石化PE出厂价
12月12日 | 中石化PE | 中石油PE |
华东 | 线性涨200-300,低压涨100-300 | 高压涨100,线性涨350 |
华南 | 线性涨200,低压部分涨100-150 | 稳 |
华中 | 线性涨200 | - |
华北 | 高压涨100-200,线性涨250-400,低压个别涨400 | 线性涨300,低压个别涨100 |
东北 | - | 线性及部分低压涨100 |
西北 | - | 稳 |
西南 | - | 高压涨100,线性涨250,低压降100-200 |
部分地区市场主流价格
常州(含税) | 汕头(不含税) | |||||||
品种 | 牌号 | 12月9日 | 12月12日 | 涨跌 | 牌号 | 12月9日 | 12月12日 | 涨跌 |
LLDPE | 大庆7042 | 10100 | 10450 | 350 | 福7042 | 9630 | 9850 | 220 |
LDPE | 神华2426H | 12250 | 12400 | 150 | 茂2426H | 11850 | 11950 | 100 |
HDPE | 独5502 | 10150 | 10150 | 0 | 独5502 | 9650 | 9850 | 200 |
PE进口料部分地区报盘
广州 | 上海 | |||||||
品种 | 牌号 | 12月9日 | 12月12日 | 涨跌 | 牌号 | 12月9日 | 12月12日 | 涨跌 |
LLDPE | 科威特7050 | 10450 | 10750 | 300 | 沙特218W | 10400 | 10500 | 100 |
LDPE | 泰国2420D | 12150 | 12350 | 200 | 泰国2420D | 12100 | 12350 | 250 |
HDPE | 科威特6888 | 10360 | 10400 | 40 | 伊朗7000F | 10650 | 10700 | 50 |
二、影响因素分析
装置:
厂家 | 12日PE装置动态 |
福建炼化 | 一线昨日转产6094,由中方排产,二线产2220,计划今日转产201KI,由外方埃克森排产。 |
燕山石化 | 老高压一线产1C7A,二线产1I60A,三线产1C7AS,新高压9日停车清理,10日开启产LD607,之后转产LD608,低压一线10日转产6100M,二线产L501 |
镇海炼化 | 计划转产7050H |
天津联化 | 线性已转产6010。 |
三、后市预测
期货高开,石化大涨,助推现货价格迅速抬高,下游生产成本明显加重,对高价货源保持观望。行情变化太快,商家轻仓为主,不敢备货。海西塑料交易网预测,明日PE价格延续涨势,上行50-150元/吨。
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05