2月9日PE塑料价格行情|出货不畅
发布时间:2017-02-09 14:52来源:海西塑料浏览:1025
PE
PE塑料价格行情
PE塑料价格走势
PE塑料现货日评
PE塑料市场行情
一、行情综述
今日石化高压多数调降50-300元/吨,低压管材料多数涨100-200元/吨,商家跟随调整报盘。连塑1705高开震荡,走势一般,商家报盘小幅让利30-100元/吨,PE进口料报盘窄幅波动50元/吨,线性货源不多,报盘相对坚挺。上午神华PE竞拍成交情况:线性料成交1380吨,成交率100%;高压料成交719吨,成交率31.35%,低压料成交212吨,成交率67.95%。市场整体出货不畅,零星小单成交,氛围一般。
今日两大石化PE出厂价
2月9日 | 中石化PE | 中石油PE |
华东 | 低压部分涨100-200 | 低压管材涨200 |
华南 | 高压普降200 | 低压个别管材涨100 |
华中 | 线性降50-100,低压个别管材涨100 | |
华北 | 线性手工加价100或200以上 | 低压管材/大中空料涨100 |
东北 | 高压降150,低压管材涨200 | |
西北 | 高压降200-300,低压部分降200 | |
西南 | 高压普降100,低压个别管材涨100 |
部分地区市场主流价格
常州(含税) | 汕头(不含税) | |||||||
品种 | 牌号 | 2月8日 | 2月9日 | 涨跌 | 牌号 | 2月8日 | 2月9日 | 涨跌 |
LLDPE | 大庆7042 | 10150 | 10100 | -50 | 福7042 | 9380 | 9380 | -70 |
LDPE | 神华2426H | 11400 | 11200 | -200 | 茂2426H | 11000 | 10800 | -200 |
HDPE | 大庆5000S | 11550 | 11550 | 0 | 茂5502 | 9500 | 9650 | 150 |
PE进口料部分地区报盘
广州 | 上海 | |||||||
品种 | 牌号 | 2月8日 | 2月9日 | 涨跌 | 牌号 | 2月8日 | 2月9日 | 涨跌 |
LLDPE | 新加坡LL602W | 10800 | 10800 | 0 | 沙特218WJ | 10400 | 10400 | 0 |
LDPE | 伊朗2102TX00 | 11700 | 11700 | 0 | 俄罗斯15803 | 11600 | 11550 | -50 |
HDPE | 科威特6888 | 10450 | 10320 | -130 | 沙特5502BN | 10200 | 10200 | 0 |
二、影响因素分析
装置:
石化厂家 | 9日PE装置动态 |
大庆石化 | 老高压转18G,新高压装置转2420D,全密度一线产6097,全密度二线转产7047,低压A线产5000S,B线产5000S,C线产QL505P,线性产8320。 |
燕山石化 | 老高压一线产1C7A,二线转产1I60A,三线1C7AS,新高压产LD607,低压一线产M572,二线产3400J。 |
齐鲁石化 | 高压产2102TN26,计划10日转2100TN00,全密度产2480,线性产QLLP01,低压双线产QHM22F。 |
扬子石化 | 线性产2520;低压装置A线故障临时停车;B线产5505T;C线产4902T。 |
三、后市预测
期货走势一般,石化高压普降,目前低压货少价高,下游工厂受开工率影响,对原料采购不足。明日临近周末,加上元宵节将至,海西塑料交易网预计,PE价格变化不大。
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05