2月16日PE塑料价格行情|全线降价
发布时间:2017-02-16 14:35来源:海西塑料浏览:1025
PE
PE塑料价格行情
PE塑料价格走势
PE塑料现货日评
PE塑料市场行情
一、行情综述
今日石化库存持稳94万吨,PE出厂价普降。昨日华东高压率先调降之后,今日华南/东北/西南补跌50-400元/吨,其中中油华南高压普降400,幅度最大。边塑1705早盘低走震荡,石化线性跟跌100-200元/吨,低压局部调降。上午神华PE竞拍成交情况:线性料成交80吨,成交率7.84%;高压料成交157吨,成交率6.97%,低压料成交100吨,成交率100%。下游观望不买,询盘一般,少量出货为主。
今日两大石化PE出厂价
2月16日 | 中石化PE | 中石油PE |
华东 | 稳 | 个别低压拉丝降100 |
华南 | 高压普降200-300,线性降150-200,低压部分涨跌100-200 | 高压普降400,线性降100-150 |
华中 | 线性降50-100 | - |
华北 | 线性手工价降100 | 高压降50-150 |
东北 | - | 高压普降150,线性降100-150 |
西北 | - | 低压少数降100 |
西南 | - | 高压降100,低压个别降200 |
部分地区市场主流价格
常州(含税) | 汕头(不含税) | |||||||
品种 | 牌号 | 2月15日 | 2月16日 | 涨跌 | 牌号 | 2月15日 | 2月16日 | 涨跌 |
LLDPE | 大庆7042 | 10200 | 10100 | -100 | 福7042 | 9400 | 9300 | -80 |
LDPE | 神华2426H | 11100 | 11000 | -100 | 茂2426K | 10550 | 10450 | -100 |
HDPE | 大庆5000S | 11550 | 11550 | 0 | 独5502 | 9650 | 9550 | -100 |
PE进口料部分地区报盘
广州 | 上海 | |||||||
品种 | 牌号 | 2月15日 | 2月16日 | 涨跌 | 牌号 | 2月15日 | 2月16日 | 涨跌 |
LLDPE | 新加坡LL602W | 10750 | 10700 | -50 | 沙特218WJ | 10350 | 10350 | 0 |
LDPE | 伊朗2102TX00 | 11700 | 11450 | -250 | 伊朗2102TX00 | 11500 | 11300 | -200 |
HDPE | 科威特6888 | 10320 | 10250 | -70 | 沙特TR144 | 10450 | 10400 | -50 |
二、影响因素分析
装置:
石化厂家 | 16日PE装置动态 |
大庆石化 | 老高压生产18D,新高压装置产2420D,计划转2426F,全密度一线昨日转产2480,全密度二线今日转产9047,低压A线产5000S,B线产5000S,C线产QL505P,线性产8320。 |
福建炼化 | 一线产7042,由中方排产,二线产7050,由中方排产。 |
茂名石化 | 老高压产951-050;新高压昨晚开启,产2426H;全密度产7042;高密度产TR144。 |
燕山石化 | 老高压一线产1C7A,二线产1I2A-1,三线1C7AS,新高压转产LD200GH,低压一线产B5703,二线产L501。 |
三、后市预测
昨日期货午盘收跌10015,今日延续低走,午间跌破万元关口,业者心态偏空。市场氛围冷清,成交一般。海西塑料交易中预计明日或迎来黑色星期五,PE现货报价走软50-100元/吨。
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05