4月10日PE塑料价格行情|涨势放缓
发布时间:2017-04-10 13:54来源:海西塑料浏览:1025
PE
PE塑料价格行情
PE塑料价格走势
PE塑料现货日评
PE塑料市场行情
一、行情综述
今日石化库存92万吨,LL主力合约换月,连塑1709高开低走,市场氛围跟随受挫。石化继续调涨100-250元/吨,商家报盘跟涨30-100元/吨,进口料报价涨势放缓,报盘涨跌不一,业者随行出货,询盘相对一般,下游刚性需求,整体交投气氛转弱。上午神华PE竞拍成交价格普遍回落50-130元/吨,具体成交情况:线性料成交875吨,成交率63.41%;高压料成交737,成交率52.08%,低压料成交32吨,成交率32.00%。
今日两大石化PE出厂价
4月10日 | 中石化PE | 中石油PE |
华东 | 线性涨100-150 | 低压注塑部分涨100 |
华南 | 高压涨100,低压涨100-250,线性个别涨250 | 稳 |
华中 | 线性涨50-100,高压涨100-250 | - |
华北 | 线性部分手工加价至少150 | 低压继续涨100 |
东北 | - | 稳 |
西北 | - | 线性涨100,低压拉丝涨100 |
西南 | - | 线性高压涨100 |
部分地区市场主流价格
常州(含税) | 汕头(不含税) | |||||||
品种 | 牌号 | 4月7日 | 4月10日 | 涨跌 | 牌号 | 4月7日 | 4月10日 | 涨跌 |
LLDPE | 扬子7042 | 9550 | 9650 | 100 | 福7042 | 8850 | 8880 | 30 |
LDPE | 神华2426H | 10850 | 10950 | 100 | 茂2426H | 10300 | 10350 | 50 |
HDPE | 独2911 | 11000 | 11000 | 0 | 茂TR144 | 9180 | 9250 | 70 |
PE进口料部分地区报盘
广州 | 上海 | |||||||
品种 | 牌号 | 4月7日 | 4月10日 | 涨跌 | 牌号 | 4月7日 | 4月10日 | 涨跌 |
LLDPE | 科威特7050 | 10050 | 10200 | 150 | 沙特218WJ | 9950 | 9870 | -80 |
LDPE | 伊朗2102TX00 | 10950 | 11050 | 100 | 俄罗斯15803 | 10650 | 10600 | -50 |
HDPE | 科威特6888 | 10240 | 10240 | 0 | 伊朗7000F | 10100 | 10000 | -100 |
二、影响因素分析
装置:
石化厂家 | 10日PE装置动态 |
齐鲁石化 | 高压故障停车中,将直接进入大修,低压一线产QHM22F,一线产QHM22F,全密度产2480,线性产7042。 |
中韩石化 | 线性低密度聚乙烯装置7日午后因反应器结块停车,停车时间暂定7—10天;低压高密度聚乙烯装置产5502。 |
福建炼化 | 一线产6094,由外方阿美排产,二线产201KI,计划今日转产2220,由外方阿美排产。 |
抚顺石化 | 线性装置转产7042N,老低压装置生产2911,新低压装置产7260。 |
三、后市预测
今日期货走势利空,但石化涨价对市场成本形成一定支撑,商家报盘部分跟涨。受期货走势欠佳影响,市场出货情况一般。海西塑料交易网预计,明日PE现货价格稳中偏弱30-50元/吨。
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05