9月3日PP塑料厦门市场价格行情|观望下调
发布时间:2018-09-03 11:45来源:海西塑料浏览:1025
PP
今日PP塑料厦门市场价格行情
PP塑料厦门市场价格走势
PP塑料厦门市场报价
厦门地区PP市场气氛不佳,价格观望下调50-100元/吨,实盘让利。
类别 | 生产企业 | 牌号 | 8月31日 | 9月3日 | 涨跌 |
拉丝 | 福联 | T30S | 9850-9900 | 9900 | 0 |
福联 | 1080K | 9850 | 9800 | -50 | |
大庆 | T30S | - | - | - | |
中景 | T30S | 9800 | 9750 | -50 | |
大连 | T30S | - | - | - | |
中化泉州 | L5E89 | 9800 | 9750 | -50 | |
抚顺 | L5E89 | 9850 | 9800 | -50 | |
中煤榆能 | L5E89 | - | - | - | |
沙特阿美 | 34G | 9800 | 9750 | -50 | |
神华榆林 | S1003 | 9800 | 9750 | -50 | |
宁煤 | 1102K | 9800 | 9750 | -50 | |
锦西 | 1102K | - | - | - | |
埃克森 | 2832E | 9800 | 9750 | -50 | |
注塑 | 福联 | 1100N | 10000 | 10000 | 0 |
宁煤 | 1100N | 9950 | 9950 | 0 | |
大庆 | HP500P | 10000 | 10000 | 0 | |
壳牌 | 500N-Z | - | - | - | |
阿美 | 120G | 9900 | 9900 | 0 | |
埃克森 | 1714E | 9900-9950 | 9900 | -50 | |
中化泉州 | 7714 | - | - | - | |
神华榆林 | K1014 | - | - | - | |
兰化 | H9018 | - | - | - | |
抚顺 | 1860 | 10700 | 10750 | 50 | |
中景 | V30G | 9900 | 9900 | 0 | |
大庆 | V30G | - | - | - | |
海南 | V30G | - | - | - | |
纤维 | 北海 | Z30S | - | - | - |
大连 | H39S-2 | - | - | - | |
大庆 | Z30S | - | - | - | |
抚顺 | Z30S | - | - | - | |
宁煤 | 1101SC | - | - | - | |
独山子 | S2040 | - | - | - | |
广西 | LHF409 | - | - | - | |
共聚 | 茂名 | EPC30R-H | - | - | - |
广州 | K8003 | 11400 | 11350 | -50 | |
广州 | K8009 | - | - | - | |
茂名 | K8003 | - | - | - | |
茂名 | 9025 | - | - | - | |
福炼 | 2110H | 10850 | 10850 | 0 | |
神华榆林 | K8003 | - | - | - | |
神华宁煤 | 2500H | 11200 | 11200 | 0 | |
独山子 | K8003 | 11700 | 11700 | 0 | |
独山子 | K4912 | - | - | - | |
神华 | K4918 | - | - | - | |
壳牌 | EP300M | - | - | - | |
抚顺 | FC709M | 11100 | 11000 | -100 | |
四川 | CI36D | - | 11000 | - | |
大庆 | EPS30R | - | - | - |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05