4月3日中石化华南PP塑料出厂价格行情|稳
发布时间:2019-04-03 09:51来源:海西塑料浏览:1025
PP
今日PP塑料出厂价格
PP塑料出厂报价
PP塑料出厂行情走势
生产企业 | 牌号 | 级别 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
福建炼化 | T30S | 拉丝 | 8750 | 0 | 定价 |
1080K | 拉丝 | 8750 | 0 | 定价 | |
1104K | BOPP膜 | 8750 | 0 | 定价 | |
2110H | 低熔共聚 | 9250 | 0 | 定价 | |
1100N | 注塑 | 8800 | 0 | 定价 | |
茂名石化 | T03 | 拉丝 | 9100 | 0 | 定价 |
S1003 | 拉丝 | 8900 | 0 | 定价 | |
HT9025NX | 无规共聚 | 10600 | 0 | 定价 | |
UT8012M | 无规共聚 | 10750 | 0 | 定价 | |
N-Z30S | 纤维 | 9150 | 0 | 定价 | |
HHP4 | 高融共聚 | 9850 | 0 | 定价 | |
PPB-M02D(EPS30R) | 低融共聚 | 9500 | 0 | 定价 | |
PPB-M09(EPC30R-H) | 中融共聚 | 9800 | 0 | 定价 | |
EPT30R | 低融共聚 | 9900 | 0 | 定价 | |
K8003 | 低融共聚 | 9500 | 0 | 定价 | |
K7726H | 高融共聚 | 9550 | 0 | 定价 | |
PPR-F08-S | BOPP膜 | 9300 | 0 | 定价 | |
PPR-FT03-S | BOPP膜 | 8900 | 0 | 定价 | |
F300M | BOPP膜 | 9150 | 0 | 定价 | |
广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 拉丝 | 9000 | 0 | 定价 |
J501 | 拉丝 | 9050 | 0 | 定价 | |
K1104 | 拉丝 | 8850 | 0 | 定价 | |
S900 | 纤维 | 9100 | 0 | 定价 | |
S960 | 纤维 | 9100 | 0 | 定价 | |
CS820 | 纤维 | 9100 | 0 | 定价 | |
CJS700 | 注塑 | 9300 | 0 | 定价 | |
S980 | 薄壁注塑 | 9300 | 0 | 定价 | |
K8003 | 共聚 | 9500 | 0 | 定价 | |
K8009 | 共聚 | 9550 | 0 | 定价 | |
PPB1801 | 管材料 | 9800 | 0 | 定价 | |
PPR-4220 | 管材料 | 10600 | 0 | 定价 | |
海南炼化 | PPH-T03 | 拉丝 | 8950 | 0 | 定价 |
PPH-F03D | BOPP膜 | 8900 | 0 | 定价 | |
PPH-F08 | BOPP膜 | 9250 | 0 | 定价 | |
PPH-03G | BOPP膜 | - | 0 | 定价 | |
V30G | 注塑 | 8850 | 0 | 定价 | |
Z30S | 纤维 | 9000 | 0 | 定价 | |
湛江东兴 | PPH-T03 | 拉丝 | 8950 | 0 | 定价 |
PPH-M17(V30G) | 注塑 | 8900 | 0 | 定价 | |
北海炼厂 | PPH-T03 | 拉丝 | 8950 | 0 | 定价 |
PPH-MN60 | 薄壁注塑 | 9200 | 0 | 定价 | |
Z30S | 纤维 | 9000 | 0 | 定价 | |
中天合创 | PPH-T03 | 拉丝 | 8700 | 0 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05