11月12日PE塑料价格行情|部分走跌
发布时间:2019-11-12 00:00来源:海西塑料浏览:1025
一、行情综述
今日两大石化PE部分下调出厂价;WTI 12月原油期货收跌0.38美元,跌幅0.66%,报56.86美元/桶;布伦特1月原油期货收跌0.33美元,跌幅0.53%,报62.18美元/桶。
今日两大石化PE出厂价
11月12日 | 中石化PE | 中石油PE |
华东 | 高压降100 | 稳 |
华南 | 稳 | 高压降50 |
华中 | 线性降50-100;低压降50-150 | - |
华北 | 线性降50-150;低压降100-250 | 低压降100-200 |
东北 | - | 线性降100 |
西北 | - | 稳 |
西南 | - | 线性降100 |
部分市场价格
临沂(含税) | 汕头(不含税) | ||||||
牌号 | 11月11日 | 11月12日 | 涨跌 | 牌号 | 11月11日 | 11月12日 | 涨跌 |
独山子5502 | 7700 | 7700 | 0 | 福建7042 | 7020 | 7020 | 0 |
大庆2426H | 8200 | 8200 | 0 | 茂名2426K | 7950 | 7950 | 0 |
大庆7042 | 7350 | 7250-7300 | -50-100 | 茂名2426H | 8450-8500 | 8200 | -250-300 |
二、影响市场因素
装置动态:
厂家名称 | PE装置动态 |
天津联合 | LLDPE计划今日转产9085 |
扬子石化 | LLDPE计划今日转产2650 |
上海石化 | 1PE二线计划今日转产N150 |
镇海炼化 | 全密度装置已转产7042 |
燕山石化 | 新LDPE装置已转产M187 |
茂名石化 | 2#LDPE装置已转产2426H;全密度装置转产MP-0209;HDPE装置已转产TR144 |
齐鲁石化 | LDPE装置已转产2102TN26;新全密度装置转产1158 |
福建联合 | 全密度装置一线转产7042;全密度装置二线转产2220BS |
三、后市预测
国际原油期货走跌,市场交投一般。海西塑料交易网预测,近期市场仍将持续震荡整理为主。
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05