11月20日中石化华南PP塑料出厂价格行情|个别下调
发布时间:2019-11-20 00:00来源:海西塑料浏览:1025
生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
广州石化 | 拉丝F401 | 8450 | 0 | 定价 |
拉丝J501 | 8600 | 0 | 定价 | |
拉丝K1104 | 8400 | 0 | 定价 | |
注塑CJS700 | 9800 | 0 | 定价 | |
纤维CS820 | 9000 | 0 | 定价 | |
纤维S900 | 9050 | 0 | 定价 | |
纤维S960 | 9000 | 0 | 定价 | |
注塑S980T | 9100 | 0 | 定价 | |
注塑S980 | 9100 | 0 | 定价 | |
注塑S990 | 9100 | 0 | 定价 | |
低熔共聚K8003 | 9150 | 0 | 定价 | |
中熔共聚K8009 | 9150 | 0 | 定价 | |
中熔共聚K7116 | 9150 | 0 | 定价 | |
均聚注塑K7227H | 9200 | 0 | 定价 | |
中融共聚J641 | 9300 | 0 | 定价 | |
管材PPB1801 | 9350 | 0 | 定价 | |
管材PPR-4220 | 9800 | 0 | 定价 | |
冷水管料B1600 | 9400 | 0 | 定价 | |
无规共聚M02-S | 9300 | 0 | 定价 | |
海南炼厂 | 拉丝T30S | 8550 | 0 | 定价 |
BOPP膜PPH-03G | 8400 | 0 | 定价 | |
CPP PPH-F08 | 8900 | 0 | 定价 | |
薄壁注塑PPH-MN65 | 8750 | 0 | 定价 | |
注塑V30G | 8400 | 0 | 定价 | |
纤维Z30S | 8500 | 0 | 定价 | |
纤维料Y38 | 8600 | 0 | 定价 | |
纤维料Y40 | 8450 | 0 | 定价 | |
湛江东兴 | 拉丝T30S | 8500 | 0 | 定价 |
注塑V30G | 8450 | 0 | 定价 | |
北海炼厂 | 拉丝T30S | 8500 | 0 | 定价 |
纤维Z30S | 8450 | 0 | 定价 | |
薄壁注塑MN60 | 8700 | 0 | 定价 | |
茂名石化 | 拉丝PPH-T03(T30S) | 9000 | 0 | 定价 |
拉丝S1003 | 8400 | 0 | 定价 | |
高刚性注塑PPH-MM20-S | 9350 | 0 | 定价 | |
纤维N-Z30S | 8700 | 0 | 定价 | |
低融共聚EPS30R | 9100 | 0 | 定价 | |
透明HT9025NX | 10200 | 0 | 定价 | |
低融共聚EPC30R-H | 9300 | 0 | 定价 | |
低融共聚EPT30R | 8900 | -100 | 定价 | |
无规共聚PPR-MT18-S | 10150 | 0 | 定价 | |
无规共聚PPR-MT16-S | 9700 | 0 | 定价 | |
无规共聚PPR-MT12-S | 10150 | 0 | 定价 | |
CPP F4708 | 8850 | 0 | 定价 | |
CPP F4608 | 9400 | 0 | 定价 | |
CPP F08-S | 8850 | 0 | 定价 | |
CPP F4908 | 9600 | 0 | 定价 | |
BOPP膜F300M | 8650 | 0 | 定价 | |
薄壁注塑PPR-M55-S | 8800 | 0 | 定价 | |
无规共聚UT8012M | 10200 | 0 | 定价 | |
高融共聚HHP4 | 9300 | 0 | 定价 | |
共聚K8003 | 9150 | 0 | 定价 | |
PPR T4401 | 10000 | 0 | 定价 | |
BOPP膜PPR-FT03-S | 8350 | 0 | 定价 | |
高融共聚K9026 | 9300 | 0 | 定价 | |
高融共聚MN35-G | 8700 | 0 | 定价 | |
高融共聚MN60-G | 8600 | 0 | 定价 | |
高融共聚K7726H | 9500 | 0 | 定价 | |
福建联合 | 拉丝T30S | 8400 | 0 | 定价 |
拉丝1080K | 8350 | 0 | 定价 | |
膜料1107K | 8350 | 0 | 定价 | |
膜料1104K | 8350 | 0 | 定价 | |
注塑1100N | 8800 | 0 | 定价 | |
低熔共聚2110H | 9000 | 0 | 定价 | |
高熔共聚2240S | 9100 | 0 | 定价 | |
薄壁注塑1148TC | 8800 | 0 | 定价 | |
纤维料1101SC | 8900 | 0 | 定价 | |
管材料3212E | 10000 | 0 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05