2月21日中石化华南PP塑料出厂价格行情|定价上调
发布时间:2020-02-21 00:00来源:海西塑料浏览:1025
生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
广州石化 | 拉丝F401 | 7200 | 100 | 定价 |
拉丝J501 | 7300 | 50 | 定价 | |
拉丝K1104 | 7200 | 100 | 定价 | |
注塑CJS700 | 7850 | 100 | 定价 | |
纤维CS820 | 7600 | 100 | 定价 | |
纤维S900 | 7600 | 400 | 定价 | |
纤维S960 | 7600 | 100 | 定价 | |
注塑S980T | 7600 | 100 | 定价 | |
注塑S980 | 7600 | 100 | 定价 | |
注塑S990 | 7600 | 100 | 定价 | |
低熔共聚K8003 | 7750 | 100 | 定价 | |
中熔共聚K8009 | 7750 | 100 | 定价 | |
中熔共聚K7116 | 7850 | 100 | 定价 | |
均聚注塑K7227H | 8050 | 100 | 定价 | |
中融共聚J641 | 7750 | 100 | 定价 | |
管材PPB1801 | 8200 | 100 | 定价 | |
管材PPR-4220 | 8700 | 100 | 定价 | |
冷水管料B1600 | 8500 | 400 | 定价 | |
无规共聚M02-S | 8650 | 100 | 定价 | |
海南炼厂 | 拉丝T30S | 7050 | 150 | 定价 |
BOPP膜PPH-03G | 7100 | 200 | 定价 | |
CPP PPH-F08 | 7350 | 150 | 定价 | |
薄壁注塑PPH-MN65 | 7650 | 100 | 定价 | |
注塑V30G | 7100 | 100 | 定价 | |
纤维Z30S | 7150 | 100 | 定价 | |
纤维料Y38 | 7350 | 100 | 定价 | |
纤维料Y40 | 7350 | 100 | 定价 | |
湛江东兴 | 拉丝T30S | 7150 | 100 | 定价 |
注塑V30G | 7250 | 100 | 定价 | |
北海炼厂 | 拉丝T30S | 7150 | 100 | 定价 |
纤维Z30S | 7300 | 100 | 定价 | |
薄壁注塑MN60 | 7350 | 100 | 定价 | |
茂名石化 | 拉丝PPH-T03(T30S) | 7500 | 100 | 定价 |
拉丝S1003 | 7100 | 100 | 定价 | |
高刚性注塑PPH-MM20-S | 8200 | 100 | 定价 | |
纤维N-Z30S | 7450 | 150 | 定价 | |
低融共聚EPS30R | 7850 | 100 | 定价 | |
透明HT9025NX | 9100 | 100 | 定价 | |
低融共聚EPC30R-H | 8050 | 100 | 定价 | |
低融共聚EPT30R | 7900 | 100 | 定价 | |
无规共聚PPR-MT18-S | 9400 | 100 | 定价 | |
无规共聚PPR-MT16-S | 8900 | 0 | 定价 | |
无规共聚PPR-MT12-S | 9400 | 100 | 定价 | |
CPP F4708 | 8000 | 100 | 定价 | |
CPP F4608 | 8400 | 100 | 定价 | |
CPP F08-S | 7700 | 100 | 定价 | |
CPP F4908 | 8600 | 100 | 定价 | |
BOPP膜F300M | 7450 | 150 | 定价 | |
薄壁注塑PPR-M55-S | 7450 | 100 | 定价 | |
无规共聚UT8012M | 9500 | 100 | 定价 | |
高融共聚HHP4 | 9400 | 100 | 定价 | |
共聚K8003 | 7800 | 100 | 定价 | |
PPR T4401 | 8950 | 100 | 定价 | |
BOPP膜PPR-FT03-S | 7200 | 150 | 定价 | |
高融共聚K9026 | 8400 | 100 | 定价 | |
高融共聚MN35-G | 7600 | 100 | 定价 | |
高融共聚MN60-G | 7600 | 100 | 定价 | |
高融共聚K7726H | 8400 | 100 | 定价 | |
福建联合 | 拉丝T30S | 7100 | 100 | 定价 |
拉丝1080K | 7100 | 100 | 定价 | |
膜料1107K | 7150 | 150 | 定价 | |
膜料1104K | 7150 | 150 | 定价 | |
注塑1100N | 7300 | 100 | 定价 | |
低熔共聚2110H | 7750 | 100 | 定价 | |
高熔共聚2240S | 8400 | 100 | 定价 | |
薄壁注塑1148TC | 7450 | 100 | 定价 | |
纤维料1101SC | 7250 | 100 | 定价 | |
管材料3212E | 8350 | 0 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05