5月22日PP塑料价格行情|总体下调
发布时间:2020-05-22 00:00来源:海西塑料浏览:1025
PP国内市场价格总体下调,期货低开低走,受到影响,现货市场亦跟着窄幅下行,石化厂家暂稳观望,出厂价格变动不大,部分资源偏紧,商家挺价意识增强,然下游囤货积极性不高,多按需采购。华南市场窄幅回落,下游对高价货源偏有抵触,市场成交平平。
华南地区
------------------
中石化出厂价
类别 | 生产企业 | 牌号 | 价格 |
拉丝 | 茂名石化 | PPH-T03 | 8400 |
S-1003 | 7700 | ||
广州石化 | J501 | 7600 | |
F401 | 7600 | ||
福建联合 | T30S | 7800 | |
1080K | 7800 | ||
海南炼厂 | PPH-T03 | 7800 | |
湛江东兴 | PPH-T03 | 7900 | |
北海炼化 | PPH-T03 | 7900 | |
膜料 | 海南炼厂 | PPH-F03D | 7700 |
PPH-F08 | 7800 | ||
茂名石化 | F300M | 7900 | |
PPR-FT03-S | 7700 | ||
PPR-F08M-S | 7900 | ||
PPR-F08-S | 7900 | ||
F4008 | 7700 | ||
F4908 | 8500 | ||
F4608 | 8400 | ||
福建联合 | 1104K | 7600 | |
注塑 | 湛江东兴 | PPH-M17(V30G) | 7700 |
PPH-M17 | 7700 | ||
海南炼化 | V30G | 7550 | |
福建联合 | 1100N | 7600 | |
1148TC | 8350 | ||
广州石化 | CJS700H | 7650 | |
CJS700 | 8000 | ||
CJS800 | 7400 | ||
S980 | 8500 | ||
S990 | 8500 | ||
茂名石化 | M55-S | 8400 | |
北海炼化 | PPH-MN60 | 8400 | |
纤维 | 海南炼厂 | Z30S | 7900 |
PPH-Y38 | 8500 | ||
北海炼化 | Z30S | 8000 | |
Y45S | 8200 | ||
茂名石化 | N-Z30S | 8500 | |
广州石化 | CS820 | 8600 | |
S900 | 8600 | ||
S960 | 7500 | ||
福建联合 | 1101SC | 8500 | |
共聚 | 茂名石化 | EPS30R(PPB-M02D) | 7550 |
EPC30R-H(PPB-M09) | 8250 | ||
EPT30R | 7550 | ||
K8003 | 7700 | ||
K7726H | 8050 | ||
HT9025NX | 9000 | ||
UT8012M | 9150 | ||
福建联合 | 2110H | 7600 | |
广州石化 | K8003 | 7650 | |
K8009 | 7850 | ||
K7116 | 7800 | ||
K7227 | 7750 | ||
J641(M15-S) | 7850 | ||
管材 | 茂名石化 | T4401 | 8300 |
广州石化 | PPR-4220 | 8100 | |
PPB1801 | 7600 | ||
B1600 | 7400 |
汕头PP报价
------------------
生产商 | 牌号 | 现货 |
福炼 | 1100N | 7150送到 |
神华 | 1100N | 7360配送 |
中景 | V30G | 7250-7300 |
中景 | T30S | 7250 |
壳牌 | 500N-Z | 7100-7230 |
壳牌 | 300M-Z | 7530-7580 |
——数据来源网络,仅供参考
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05