6月12日ABS塑料出厂价格一览表
发布时间:2020-06-12 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 厂家 | 牌号 | 价格 | 涨跌 |
中油东北 | 吉林石化 | 0215A | 12000 | 0 |
大庆石化 | 750A | 11900 | 0 | |
吉林石化 | GE-150 | 12000 | 0 | |
中油华北 | 吉林石化 | 0215A | 12000 | 0 |
吉林石化 | 750A | 12000 | 0 | |
吉林石化 | GE-150 | 12000 | 0 | |
中油华东 | 吉林石化 | 0215A | 11900 | 0 |
吉林石化 | 0215H | 11900 | 0 | |
大庆石化 | 750A | 11850 | 0 | |
兰州石化 | 750A(SQ) | 11850 | 0 | |
吉林石化 | GE-150 | 11850 | 0 | |
中油华南 | 吉林石化 | 0215A | 11900 | 0 |
大庆石化 | 750A | 11900 | 0 | |
吉林石化 | GE-150 | 11900 | 0 | |
中油西南 | 吉林石化 | 0215A | 11500 | 0 |
吉林石化 | 0215H | 12100 | 0 | |
吉林石化 | GE-150 | 12050 | 0 | |
吉林石化 | H816 | 12050 | 0 | |
华东 | 宁波台化 | AG12A1 | 13700 | 0 |
AG15A1 | - | - | ||
AG15E1 | 13500 | 0 | ||
镇江奇美 | D-180 | 12000 | 0 | |
D-190 | 12100 | 0 | ||
PA-707K | 12600 | 0 | ||
PA-757K | 12600 | 0 | ||
中石化华东 | 上海高桥 | 275 | 9700 | 0 |
8391 | 11500 | 0 | ||
辽通化工 | 275 | 9220 | 0 | |
天津大沽 | DG417 | 9200 | 0 | |
LG甬兴 | HI-121H | 13000 | 0 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05