7月10日PP塑料行情一览
发布时间:2020-07-10 00:00来源:海西塑料浏览:1025
国内PP市场价格窄盘,期货下行,市场热度退减,现货报盘多观望为主,华南市场趋稳整理,成交相对一般,库存压力稍有增加,部分厂家让利出货。需求低迷的局面未有改观。预计,近期PP市场或以盘整为主。
中石化华南PP报价
-----------------------------
| 生产厂家 | 牌号 | 出厂价 |
| 福建联合 | T30S | 8200 |
| 1080K | 8050 | |
| 1148TC | 8150 | |
| TM6000H | 8150 | |
| 1100N | 8000 | |
| 1101SC | 7800 | |
| 2110H | 7800 | |
| 2240S | 8350 | |
| 1104K | 8100 | |
| 1107K | 7950 | |
| 1202K | 8100 | |
| 3225MC | 8000 | |
| 3240N | 8450 | |
| 3248R | 8500 | |
| 3212E | 7800 | |
| 海南炼化 | PPH-T03 | 8050 |
| V30G | 8000 | |
| MN65 | 8450 | |
| Z30S | 8000 | |
| PPH-Y40 | 8000 | |
| PPH-Y38 | 8150 | |
| PPH-Y38X | 7800 | |
| PPH-F08 | 8100 | |
| PPH-F03D(T36F) | 8050 | |
| 湛江东兴 | PPH-T03(T30S) | 8100 |
| PPH-M17(V30G) | 8100 | |
| HC9012-D | 8250 | |
| 9016-D | 8250 | |
| HC9006D | 8250 | |
| Z30S | 7900 | |
| X30G | 7800 | |
| 广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 8200 |
| J501 | 8100 | |
| K1104 | 8100 | |
| CJS700 | 8400 | |
| CJS800 | 7800 | |
| H1201 | 8200 | |
| CJS700H | 8000 | |
| CJS700-3 | 8000 | |
| K1015 | 7800 | |
| M14-G | 7900 | |
| S980 | 8300 | |
| S980T | 8300 | |
| M90-S(S990) | 8250 | |
| CS820 | 8250 | |
| S900 | 8600 | |
| S960 | 7900 | |
| S2040 | 7950 | |
| PPH-Y1300-S | 19500 | |
| PPH-Y1500-S | 14500 | |
| K7022 | 8100 | |
| K8003 | 8400 | |
| K8009 | 8400 | |
| K8209 | 8300 | |
| M15-S(J641) | 8300 | |
| J641H | 8100 | |
| K8203 | 8400 | |
| K7010 | 8250 | |
| K8118 | 8050 | |
| K9015 | 7950 | |
| K7116 | 8250 | |
| K7227 | 8400 | |
| K8228 | 8400 | |
| J830 | 8100 | |
| J860 | 8100 | |
| J890 | 8100 | |
| PPB1801 | 8250 | |
| 1801N | 8250 | |
| B1600 | 8250 | |
| PPR-4220 | 8550 | |
| 茂名石化 | PPH-T03 | 8500 |
| T30M | 8600 | |
| S-1003 | 7950 | |
| S1004 | 7950 | |
| PPR-M55-S | 8150 | |
| PPH-MM20-S | 7900 | |
| Z30S | 8250 | |
| N-Z30S | 8250 | |
| S2040 | 7950 | |
| PPH-Y40 | 7750 | |
| PPB-M02D(EPS30R) | 8450 | |
| PPB-M09(EPC30R-H) | 8800 | |
| EPT30R | 8000 | |
| K8003 | 8450 | |
| K9003 | 8000 | |
| K9005 | 8000 | |
| PPB-MN10-S | 8500 | |
| K9026 | 8500 | |
| K7726H | 8700 | |
| K9930H | 8700 | |
| HHP4 | 8350 | |
| HT9025NX | 9350 | |
| UT8012M | 9550 | |
| MT40-S | 8200 | |
| PPR-MT12-S |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
|