9月11日中石化华南PP塑料出厂价格行情|定价下调
发布时间:2020-09-11 00:00来源:海西塑料浏览:1025
生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
福建联合 | T30S | 8100 | -200 |
1080K | 8100 | -200 | |
1148TC | 8600 | 0 | |
TM6000H | 8600 | 0 | |
1100N | 8350 | 0 | |
1101SC | 8400 | 0 | |
2110H | 8400 | 0 | |
2240S | 8500 | 0 | |
1104K | 8300 | 0 | |
1202K | 8300 | 0 | |
3225MC | 8200 | 0 | |
3240N | 8200 | 0 | |
3248R | 8450 | 0 | |
3212E | 7800 | 0 | |
海南炼化 | PPH-T03 | 8250 | 0 |
V30G | 8300 | 0 | |
PPH-H50 | 8300 | 0 | |
PPH-H60 | 8300 | 0 | |
MN65 | 8400 | 0 | |
Z30S | 8300 | 0 | |
PPH-Y40 | 8350 | 0 | |
PPH-Y38 | 8300 | 0 | |
PPH-Y38X | 8300 | 0 | |
PPH-F08 | 8350 | 0 | |
PPH-F03D(T36F) | 8250 | 0 | |
湛江东兴 | PPH-T03(T30S) | 8300 | 0 |
PPH-M17(V30G) | 8400 | 0 | |
HC9012-D | 8450 | 0 | |
9016-D | 8450 | 0 | |
HC9006D | 8450 | 0 | |
Z30S | 8300 | 0 | |
X30G | 8100 | 0 | |
北海炼厂 | PPH-T03 | 8300 | 0 |
PPH-T04 | 8300 | 0 | |
PPH-MN60 | 8600 | 0 | |
Z30S | 8350 | 0 | |
Y45S | 8350 | 0 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05