9月15日PE塑料价格行情|偏弱为主
发布时间:2020-09-15 00:00来源:海西塑料浏览:1025
线性期货震荡走低,石化出厂价稳中下调,PE市场价格偏弱为主。调整幅度100-200元/吨,市场成交一般。
今日两大石化PE出厂价
9月15日 | 中石化PE | 中石油PE |
华东 | 稳 | 低压跌100 |
华南 | 线性跌100-200 | 稳 |
华中 | 稳 | - |
华北 | 稳 | 低压跌100-200,高压跌150-200 |
东北 | - | 稳 |
西北 | - | 高压跌100 |
西南 | - | 低压跌100,高压跌200 |
装置动态:
厂家名称 | PE装置动态 |
福建联合 | 45万吨全密度一线装置产5675,由阿美排产;45万吨全密度二线装置产7042,由中方排产。 |
上海石化 | 高压装置5万吨/年1PE1系产J182A,5万吨/年2系产N150,10万吨/年2PE装置产Q281;25万吨/年低压装置产YGH041T。 |
茂名石化 | 11万吨/年1#高压产951-000;25万吨/年2#高压开车产2426H;22万吨/年全密度装置产2720A;35万吨/年高密度装置转产4406C。 |
镇海炼化 | 45万吨/年的全密度PE装置产滚塑料。 |
扬子石化 | 20万吨/年全密度装置产7042;低压9万吨/年A线产5515TH,低压9万吨/年B线产YEU-200,低压9万吨/年C线产5000S。 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05