8月3日中石化华南PE塑料出厂价格行情
发布时间:2021-08-03  00:00来源:海西塑料浏览:1025
            | 区域 | 牌号 | 8月2日 | 8月3日 | 涨跌 | 
| HDPE | HHM5502/茂名石化 | 8250 | 8250 | 0 | 
| HXM50100/茂名石化 | 8500 | 8500 | 0 | |
| P4406C/茂名石化 | 8200 | 8200 | 0 | |
| DMDA-8920/福建联合 | 8750 | 8650 | -100 | |
| DGDA-6094/福建联合 | 8500 | 8500 | 0 | |
| DMDA8008/福建联合 | 8700 | 8600 | -100 | |
| HHMTR144/茂名石化 | 8350 | 8350 | 0 | |
| LDPE | 2520D/茂名石化 | 11400 | 11400 | 0 | 
| M1850A/茂名石化 | 11800 | 11800 | 0 | |
| 868-000/茂名石化 | 11800 | 11800 | 0 | |
| 951-050/茂名石化 | 10150 | 10150 | 0 | |
| 951-000/茂名石化 | 10400 | 10400 | 0 | |
| 2426K/茂名石化 | 10250 | 10250 | 0 | |
| 2426H/茂名石化 | 10400 | 10400 | 0 | |
| 2420H/茂名石化 | 10150 | 10150 | 0 | |
| LD251/中天合创 | 10700 | 10700 | 0 | |
| LLDPE | 2320/广州石化 | 8850 | 8750 | -100 | 
| DMDA8916/茂名石化 | 8650 | 8650 | 0 | |
| DFDA-2001T/广州石化 | 8750 | 8750 | 0 | |
| DFDA-7042粉/茂名石化 | 8600 | 8600 | 0 | |
| DFDC-7050/福建联合 | 8600 | 8600 | 0 | |
| DNDA-7144/茂名石化 | 8850 | 8750 | -100 | |
| DFDA7042/福建联合 | 8550 | 8500 | -50 | |
| DFDA-7042/茂名石化 | 8600 | 8500 | -100 | |
| DFDA-7042/广州石化 | 8600 | 8500 | -100 | |
| DFDA-2001/广州石化 | 8700 | 8700 | 0 | 
注:部分数据来源互联网,仅供参考
          推荐资讯
              - 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
                  来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
                  来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
                  来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
                  来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
                  来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
                  来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
                  来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
                  来源:海西塑料09-05