9月15日PS塑料出厂价格一览表
发布时间:2021-09-15 00:00来源:海西塑料浏览:1025
| 区域 | 牌号 | 9月14日 | 9月15日 | 涨跌 |
| 中油华北 | GPPS-500NT/独山子石化 | 11000 | 11200 | 200 |
| GPPS-500N/独山子石化 | 11000 | 11200 | 200 | |
| GPPS-500/独山子石化 | 11000 | 11200 | 200 | |
| HIPS HIE/独山子石化 | 12300 | 12300 | 0 | |
| 中油华东 | GPPS-500N/独山子石化 | 11000 | 11000 | 0 |
| GPPS GPPS-500NT/独山子石化 | 11050 | 11050 | 0 | |
| GPPS-500/独山子石化 | 11000 | 11000 | 0 | |
| HIPS HIEM/独山子石化 | 12400 | 12400 | 0 | |
| HIPS HIE-1/独山子石化 | 12400 | 12400 | 0 | |
| HIPS HIE/独山子石化 | 12400 | 12400 | 0 | |
| 中油华南 | HIPS HIE/独山子石化 | 12300 | 12300 | 0 |
| GPPS-500/独山子石化 | 11000 | 11000 | 0 | |
| 中油西南 | GPPS-500NT/独山子石化 | 11100 | 11100 | 0 |
| GPPS-500/独山子石化 | 11000 | 11000 | 0 | |
| HIPS HIE/独山子石化 | 12350 | 12350 | 0 | |
| GPPS 635/福建天原(原福建方兴) | 11000 | 11000 | 0 | |
| GPPS GP-525/昌亚石化 | 10700 | 10700 | 0 | |
| GPPS EA3300/雅仕德(原张家港雪佛龙) | 11100 | 11100 | 0 | |
| GPPS 550N/台化宁波 | 12200 | 12200 | 0 | |
| GPPS 535P/湛江新中美 | 11100 | 11100 | 0 | |
| GPPS RG-535T/惠州仁信 | 11700 | 11700 | 0 | |
| GPPS RG-535HN/惠州仁信 | 11600 | 11600 | 0 | |
| GPPS-500NT/独山子石化 | 10900 | 10900 | 0 | |
| GPPS GP-535N/台化宁波 | 12100 | 12100 | 0 | |
| GPPS PG-383/镇江奇美 | 12800 | 12800 | 0 | |
| GPPS GP-525/绿安擎峰 | 10900 | 10900 | 0 | |
| GPPS MC3100/雅仕德(原张家港雪佛龙) | 11000 | 11000 | 0 | |
| GPPS RG-525B/惠州仁信 | 11400 | 11400 | 0 | |
| GPPS PG-383M/镇江奇美 | 12900 | 12900 | 0 | |
| GPPS GP-525/江苏赛宝龙 | 10900 | 10900 | 0 | |
| GPPS-500/独山子石化 | 11000 | 11000 | 0 | |
| GPPS 133/天津仁泰 | 11100 | 11100 | 0 | |
| GPPS 165H/扬子巴斯夫 | 12100 | 12100 | 0 | |
| GPPS 535LF/湛江新中美 | 10750 | 10750 | 0 | |
| GPPS PG-33/镇江奇美 | 12800 | 12800 | 0 | |
| GPPS GPPS-123/上海赛科 | 11400 | 11400 | 0 | |
| GPPS 158K/扬子巴斯夫 | 11500 | 11500 | 0 | |
| GPPS 143E/扬子巴斯夫 | 11500 | 11500 | 0 | |
| GPPS 525/湛江新中美 | 10650 | 10650 | 0 | |
| GPPS 525/广州石化 | 10500 | 10500 | 0 | |
| HIPS 2720/扬子巴斯夫 | 14100 | 14100 | 0 | |
| HIPS FXH855/福建天原(原福建方兴) | 12400 | 12400 | 0 | |
| HIPS PH-88SF/镇江奇美 | 15100 | 15100 | 0 | |
| HIPS PH-88HT/镇江奇美 | 15100 | 15100 | 0 | |
| HIPS MA5210/雅仕德(原张家港雪佛龙) | 12800 | 12800 | 0 | |
| HIPS 825G/台化宁波 | 13900 | 13900 | 0 | |
| HIPS PH-888G/镇江奇美 | 15100 | 15100 | 0 | |
| HIPS 2710/扬子巴斯夫 | 14000 | 14000 | 0 | |
| HIPS 476L/扬子巴斯夫 | 13000 | 13000 | 0 | |
| HIPS PH-88/镇江奇美 | 15000 | 15000 | 0 | |
| HIPS HP8250/台化宁波 | 13800 | 13800 | 0 | |
| HIPS HIPS-622/上海赛科 | 12900 | 12900 | 0 | |
| HIPS GH660/广州石化 | 11900 | 11900 | 0 | |
| HIPS 466F/扬子巴斯夫 | 13000 | 13000 | 0 | |
| HIPS 990/湛江新中美 | 11900 | 11900 | 0 | |
| HIPS 825/辽通化工(原盘锦乙烯) | 13070 | 13070 | 0 | |
| GPPS GPPS152/上海赛科 | 11500 | 11500 | 0 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05