9月23日中石化PP塑料出厂价格行情
发布时间:2021-09-23  00:00来源:海西塑料浏览:1025
            | 区域 | 牌号 | 9月22日 | 9月23日 | 涨跌 | 
| 中石化华南 | 1100N/福建联合 | 8600 | 8600 | 0 | 
| K8003/茂名石化 | 8650 | 8650 | 0 | |
| EPS30R/茂名石化 | 9050 | 9050 | 0 | |
| T30S/北海炼化 | 8400 | 8400 | 0 | |
| T36F/海南炼厂 | 8600 | 8600 | 0 | |
| T30S/海南炼厂 | 8450 | 8450 | 0 | |
| K8003/广州石化 | 8550 | 8550 | 0 | |
| T03/古雷石化 | 8650 | 8650 | 0 | |
| M17/古雷石化 | 8800 | 8800 | 0 | |
| 9025/中科(广东)炼化 | 9650 | 9650 | 0 | |
| Y38X/中科(广东)炼化 | 8850 | 8850 | 0 | |
| EP548T/中科(广东)炼化 | 8700 | 8700 | 0 | |
| EP300H/中科(广东)炼化 | 8650 | 8650 | 0 | |
| EP548-H/中科(广东)炼化 | 8650 | 8650 | 0 | |
| EP548N/中科(广东)炼化 | 8550 | 8550 | 0 | |
| EP440N/中科(广东)炼化 | 8600 | 8600 | 0 | |
| T03/中科(广东)炼化 | 8500 | 8500 | 0 | |
| M17/海南炼厂 | 8700 | 8700 | 0 | |
| TM7000H/福建联合 | 9300 | 9300 | 0 | |
| S1004/茂名石化 | 8700 | 8700 | 0 | |
| T04/北海炼化 | 8650 | 8650 | 0 | |
| M1200G/湛江东兴 | 8950 | 8950 | 0 | |
| HC9012-D/湛江东兴 | 8950 | 8950 | 0 | |
| Y40S/海南炼厂 | 8800 | 8800 | 0 | |
| Y26/海南炼厂 | 8700 | 8700 | 0 | |
| MN90B/海南炼厂 | 9200 | 9200 | 0 | |
| MN70 /海南炼厂 | 9200 | 9200 | 0 | |
| CJS700-3/广州石化 | 8900 | 8900 | 0 | |
| CJS700-H/广州石化 | 8900 | 8900 | 0 | |
| M55-S/茂名石化 | 8950 | 8950 | 0 | |
| MT16/茂名石化 | 9350 | 9350 | 0 | |
| F08/海南炼厂 | 8500 | 8500 | 0 | |
| CJS700/广州石化 | 8850 | 8850 | 0 | 
注:部分数据来源互联网,仅供参考
          推荐资讯
              - 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
                  来源:海西塑料09-09
 - 关于2023年“端午节”休市安排的通知
                  来源:海西塑料06-13
 - 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
                  来源:海西塑料04-14
 - 关于2023年“清明节”休市安排的通知
                  来源:海西塑料04-03
 - 关于2023年“春节”休市安排的通知
                  来源:海西塑料01-17
 - 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
                  来源:海西塑料12-28
 - 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
                  来源:海西塑料09-26
 - 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
                  来源:海西塑料09-05