9月30日ABS塑料出厂价格一览表
发布时间:2021-09-30 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 9月29日 | 9月30日 | 涨跌 |
中油东北 | GE-150/吉林石化 | 17600 | 17600 | 0 |
750A/大庆石化 | 17400 | 17400 | 0 | |
0215A/吉林石化 | 17600 | 17600 | 0 | |
中油华北 | 0215H/吉林石化 | 17600 | 17600 | 0 |
PT151/吉林石化 | 17250 | 17250 | 0 | |
GE-150/吉林石化 | 17300 | 17300 | 0 | |
750A(SQ)/大庆石化 | 17500 | 17500 | 0 | |
750A/大庆石化 | 17300 | 17300 | 0 | |
0215A/吉林石化 | 17600 | 17600 | 0 | |
中油华东 | 750A(SQ)/大庆石化 | 17750 | 17700 | -50 |
GE-150/吉林石化 | 17500 | 17350 | -150 | |
750A/大庆石化 | 17750 | 17700 | -50 | |
0215A/吉林石化 | 17750 | 17650 | -100 | |
0215H/吉林石化 | 17500 | 17300 | -200 | |
PT151/吉林石化 | 17450 | 17350 | -100 | |
0215A(SQ)/吉林石化 | 17700 | 17600 | -100 | |
中油华南 | 0215A(SQ)/吉林石化 | 17500 | 17500 | 0 |
GE-150/吉林石化 | 17500 | 17500 | 0 | |
0215H/吉林石化 | 17700 | 17700 | 0 | |
750A/大庆石化 | 17500 | 17500 | 0 | |
0215A/吉林石化 | 17600 | 17600 | 0 | |
中油西南 | PT151/吉林石化 | 17600 | 17600 | 0 |
750A(SQ)/大庆石化 | 17800 | 17800 | 0 | |
0215H/吉林石化 | 17850 | 17850 | 0 | |
GE-150/吉林石化 | 17800 | 17800 | 0 | |
H816/吉林石化 | 17800 | 17800 | 0 | |
750A/大庆石化 | 17800 | 17800 | 0 | |
0215A/吉林石化 | 17900 | 17900 | 0 | |
中石化华东 | 8434/上海高桥 | 17600 | 17600 | 0 |
8391/上海高桥 | 17700 | 17700 | 0 | |
275/上海高桥 | 17000 | 17000 | 0 | |
HJ15A/山东海江 | 17500 | 17500 | 0 | |
PA-749K/镇江奇美 | 20500 | 20500 | 0 | |
PA-1730/镇江奇美 | 18800 | 18800 | 0 | |
DG-417/天津大沽 | 17600 | 17600 | 0 | |
PA-707K/镇江奇美 | 19300 | 19300 | 0 | |
HI-121H/LG甬兴 | 17800 | 17800 | 0 | |
D-190/镇江奇美 | 19000 | 19000 | 0 | |
D-180/镇江奇美 | 19100 | 19100 | 0 | |
AG15E1/宁波台化 | 19200 | 19200 | 0 | |
AG15A1/宁波台化 | 19300 | 19300 | 0 | |
AG12A1/宁波台化 | 19400 | 19400 | 0 | |
PA-757K/镇江奇美 | 19500 | 19500 | 0 | |
D-120/镇江奇美 | 20500 | 20500 | 0 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05