10月8日中石化华南PE塑料出厂价格行情
发布时间:2021-10-08 00:00来源:海西塑料浏览:1025
| 区域 | 类别 | 牌号 | 9月30日 | 10月8日 | 跌涨 | 备注 |
| 中石化华南 | HDPE | HXM 50100/茂名石化 | - | 9700 | - | 定价 |
| XS10N/中科炼化 | 9000 | 9500 | 500 | 定价 | ||
| BM593/中科炼化 | 8800 | 9300 | 500 | 定价 | ||
| 55110/中科炼化 | 8800 | 9300 | 500 | 定价 | ||
| TR571M/茂名石化 | 8900 | 9700 | 800 | 定价 | ||
| 6221/中科炼化 | 8800 | 9300 | 500 | 定价 | ||
| 6081/中科炼化 | 8900 | 9400 | 500 | 定价 | ||
| P4406C/茂名石化 | 8600 | 9500 | 900 | 定价 | ||
| DMDA-8920/福建联合 | 9300 | 9800 | 500 | 定价 | ||
| DGDA-6094/福建联合 | 9200 | 9700 | 500 | 定价 | ||
| DMDA8008/福建联合 | 9250 | 9750 | 500 | 定价 | ||
| HHM TR144/茂名石化 | 8950 | 9500 | 550 | 定价 | ||
| HHM5502/茂名石化 | 8950 | 9500 | 550 | 定价 | ||
| LDPE | 1C7A/燕山石化 | 13400 | 13700 | 300 | 定价 | |
| M1850A/茂名石化 | 12400 | 12700 | 300 | 定价 | ||
| LD251/中天合创 | 12700 | 13000 | 300 | 定价 | ||
| 2520D/茂名石化 | 12400 | 12600 | 200 | 定价 | ||
| 868-000/茂名石化 | 12400 | 12700 | 300 | 定价 | ||
| 2420H/茂名石化 | 12300 | 12800 | 500 | 定价 | ||
| 951-050/茂名石化 | 12100 | 12800 | 700 | 定价 | ||
| 951-000/茂名石化 | 11900 | 12800 | 900 | 定价 | ||
| 2426K/茂名石化 | 12150 | 12800 | 650 | 定价 | ||
| 2426H/茂名石化 | 12300 | 12800 | 500 | 定价 | ||
| LLDPE | 2320/广州石化 | - | 9200 | - | 定价 | |
| DMDA8916/茂名石化 | 9450 | 9850 | 400 | 定价 | ||
| DFDA-2001T/广州石化 | 9400 | 9950 | 550 | 定价 | ||
| DFDA-7042粉/茂名石化 | 9500 | 9900 | 400 | 定价 | ||
| DFDC-7050/福建联合 | 9400 | 9950 | 550 | 定价 | ||
| DNDA-7144/茂名石化 | 9700 | 10150 | 450 | 定价 | ||
| DFDA7042/福建联合 | 9350 | 9900 | 550 | 定价 | ||
| DFDA-7042/茂名石化 | 9500 | 9900 | 400 | 定价 | ||
| DFDA-7042/广州石化 | 9500 | 9900 | 400 | 定价 | ||
| DFDA-2001/广州石化 | 9400 | 9950 | 550 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05