10月19日中石化PP塑料出厂价格行情
发布时间:2021-10-19 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 10月19日 | 备注 |
中石化华南 | PP PPB-MT16/茂名石化 | 10000 | 定价 |
PP M17/古雷石化 | 9600 | 定价 | |
PP T03/古雷石化 | 9600 | 定价 | |
PP 9025/中科(广东)炼化 | 10000 | 定价 | |
PP Y38X/中科(广东)炼化 | 10300 | 定价 | |
PP EP548T/中科(广东)炼化 | 9600 | 定价 | |
PP EP300H/中科(广东)炼化 | 9600 | 定价 | |
PP EP548-H/中科(广东)炼化 | 9000 | 定价 | |
PP EP548N/中科(广东)炼化 | 9000 | 定价 | |
PP EP440N/中科(广东)炼化 | 9550 | 定价 | |
PP M17/海南炼厂 | 9600 | 定价 | |
PP TM7000H/福建联合 | 10100 | 定价 | |
PP S1004/茂名石化 | 9650 | 定价 | |
PP PPH-T04/北海炼化 | 10100 | 定价 | |
PP M1200G/湛江东兴 | 9800 | 定价 | |
PP HC9012-D/湛江东兴 | 9850 | 定价 | |
PP PPH-Y40S/海南炼厂 | 9650 | 定价 | |
PP PPH-Y26/海南炼厂 | 9550 | 定价 | |
PP PPH-MN90B/海南炼厂 | 9750 | 定价 | |
PP PPH-MN70 /海南炼厂 | 9750 | 定价 | |
PP CJS700-3/广州石化 | 10000 | 定价 | |
PP CJS700-H/广州石化 | 10000 | 定价 | |
PP PPH-MN70/洛阳石化 | 9800 | 定价 | |
PP PPR-MT40-S/茂名石化 | 10150 | 定价 | |
PP PPB-MT25-S/茂名石化 | 10700 | 定价 | |
PP EP548R/中科(广东)炼化 | 9600 | 定价 | |
PP Z30S/中科(广东)炼化 | 9700 | 定价 | |
PP HP500N/中科(广东)炼化 | 9800 | 定价 | |
PP PPH-M17/中科(广东)炼化 | 9750 | 定价 | |
PP PPH-T03/中科(广东)炼化 | 9650 | 定价 | |
PP PPH-T05/中科(广东)炼化 | 9400 | 定价 | |
PP 3240N/福建联合 | 10000 | 定价 | |
PP 3248R/福建联合 | 10100 | 定价 | |
PP TM6000H/福建联合 | 10100 | 定价 | |
PP S2040/茂名石化 | 10300 | 定价 | |
PP S2040/广州石化 | 10000 | 定价 | |
PP K9026/茂名石化 | 9900 | 定价 | |
PP F4908/茂名石化 | 11500 | 定价 | |
PP F08-S/茂名石化 | 10250 | 定价 | |
PP F4608/茂名石化 | 11400 | 定价 | |
PP F4708/茂名石化 | 10250 | 定价 | |
PP PPH-MM20-S/茂名石化 | 10200 | 定价 | |
PP PPH-Y40/海南炼厂 | 9700 | 定价 | |
PP B1600/广州石化 | 10300 | 定价 | |
PP K7116/广州石化 | 10100 | 定价 | |
PP S990/广州石化 | 10650 | 定价 | |
PP 1148TC/福建联合 | 10100 | 定价 | |
PP PPR-M55-S/茂名石化 | 9800 | 定价 | |
PP PPH-F08/海南炼厂 | 9700 | 定价 | |
PP 2240S/福建联合 | 9800 | 定价 | |
PP 1101SC/福建联合 | 9900 | 定价 | |
PP 2110H/福建联合 | 9800 | 定价 | |
PP MN60/北海炼化 | 10100 | 定价 | |
PP K7227H/广州石化 | 10200 | 定价 | |
PP K8009/广州石化 | 10200 | 定价 | |
PP K8003/广州石化 | 10100 | 定价 | |
PP S980T/广州石化 | 10650 | 定价 | |
PP K1104/广州石化 | 9950 | 定价 | |
PP UT8012M/茂名石化 | 11000 | 定价 | |
PP K7726H/茂名石化 | 10000 | 定价 | |
PP K8003/茂名石化 | 10200 | 定价 | |
PP PPR-FT03-S/茂名石化 | 10850 | 定价 | |
PP F300M/茂名石化 | 10100 | 定价 | |
PP S1003/茂名石化 | 9650 | 定价 | |
PP S980/广州石化 | 10450 | 定价 | |
PP Z30S/北海炼化 | 9700 | 定价 | |
PP V30G/北海炼化 | 9900 | 定价 | |
PP T30S/北海炼化 | 9800 | 定价 | |
PP 1104K/福建联合 | 10050 | 定价 | |
PP V30G/湛江东兴 | 9750 | 定价 | |
PP HT9025NX/茂名石化 | 10250 | 定价 | |
PP S960/广州石化 | 9750 | 定价 | |
PP Z30S/湛江东兴 | 9500 | 定价 | |
PP T30S/湛江东兴 | 9750 | 定价 | |
PP N-Z30S/茂名石化 | 10000 | 定价 | |
PP 1100N/福建联合 | 9800 | 定价 | |
PP 1080K/福建联合 | 10000 | 定价 | |
PP T36F/海南炼厂 | 9600 | 定价 | |
PP T30S/茂名石化 | 10150 | 定价 | |
PP T30S/海南炼厂 | 9550 | 定价 | |
PP T30S/福建联合 | 9600 | 定价 | |
PP J641/广州石化 | 10050 | 定价 | |
PP J501/广州石化 | 10100 | 定价 | |
PP EPT30R/茂名石化 | 9850 | 定价 | |
PP EPS30R/茂名石化 | 9900 | 定价 | |
PP EPC30R-H/茂名石化 | 9850 | 定价 | |
PP CS820/广州石化 | 9800 | 定价 | |
PP CJS700/广州石化 | 10150 | 定价 | |
PP MN60-G/茂名石化 | 9000 | 定价 | |
PP MN35-G/茂名石化 | 9000 | 定价 | |
PP PPH-MN65/海南炼厂 | 9500 | 定价 | |
PP Y38/海南炼厂 | 9000 | 定价 | |
PP Z30S/海南炼厂 | 9000 | 定价 | |
PP PPR-MT12-S/茂名石化 | 8300 | 定价 | |
PP PPR-MT18-S/茂名石化 | 8800 | 定价 | |
PP HHP4/茂名石化 | 8350 | 定价 | |
PP 1107K/福建联合 | 7950 | 定价 | |
PP S900/广州石化 | 8600 | 定价 | |
PP M02-S/广州石 | 8000 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05