11月16日中石化华南PE塑料出厂价格行情
发布时间:2021-11-16 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 11月15日 | 11月16日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华南 | HDPE DMDA8008/福建联合 | 8900 | 8900 | 0 | 定价 |
HDPE XS10N/中科炼化 | 9100 | 9100 | 0 | 定价 | |
HDPE BM593/中科炼化 | 8500 | 8500 | 0 | 定价 | |
HDPE 55110/中科炼化 | 8900 | 8900 | 0 | 定价 | |
HDPE TR571M/茂名石化 | 9300 | 9300 | 0 | 定价 | |
HDPE 6221/中科炼化 | 8500 | 8500 | 0 | 定价 | |
HDPE 6081/中科炼化 | 8550 | 8550 | 0 | 定价 | |
HDPE HXM 50100/茂名石化 | 9300 | 9300 | 0 | 定价 | |
HDPE P4406C/茂名石化 | 9000 | 9000 | 0 | 定价 | |
HDPE DMDA-8920/福建联合 | 9350 | 9350 | 0 | 定价 | |
HDPE DGDA-6094/福建联合 | 9000 | 9000 | 0 | 定价 | |
HDPE HHM TR144/茂名石化 | 9000 | 9000 | 0 | 定价 | |
HDPE HHM5502/茂名石化 | 9000 | 9000 | 0 | 定价 | |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 13800 | 13800 | 0 | 定价 | |
LDPE M1850A/茂名石化 | 12400 | 12400 | 0 | 定价 | |
LDPE 2520D/茂名石化 | 12200 | 12200 | 0 | 定价 | |
LDPE 868-000/茂名石化 | 12400 | 12400 | 0 | 定价 | |
LDPE 2420H/茂名石化 | 12300 | 12300 | 0 | 定价 | |
LDPE 951-050/茂名石化 | 12300 | 12300 | 0 | 定价 | |
LDPE 951-000/茂名石化 | 12300 | 12300 | 0 | 定价 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 12300 | 12300 | 0 | 定价 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 12300 | 12300 | 0 | 定价 | |
LLDPE DMDA8916/茂名石化 | 9450 | 9450 | 0 | 定价 | |
LLDPE DFDA-2001T/广州石化 | 9650 | 9650 | 0 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042粉/茂名石化 | 9500 | 9500 | 0 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050/福建联合 | 9600 | 9600 | 0 | 定价 | |
LLDPE DNDA-7144/茂名石化 | 9750 | 9750 | 0 | 定价 | |
LLDPE DFDA7042/福建联合 | 9400 | 9400 | 0 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 9600 | 9600 | 0 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/广州石化 | 9600 | 9600 | 0 | 定价 | |
LLDPE DFDA-2001/广州石化 | 9650 | 9650 | 0 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05