12月3日中石化PP塑料出厂价格行情
发布时间:2021-12-03 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 12月2日 | 12月3日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华南 | PP H1201/广州石化 | 9900 | 9900 | 0 | 定价 |
PP PPB-MT16/茂名石化 | 9500 | 9500 | 0 | 定价 | |
PP M17/古雷石化 | 8400 | 8400 | 0 | 定价 | |
PP T03/古雷石化 | 8250 | 8250 | 0 | 定价 | |
PP 9025/中科(广东)炼化 | 9000 | 9000 | 0 | 定价 | |
PP Y38X/中科(广东)炼化 | 8600 | 8600 | 0 | 定价 | |
PP EP548T/中科(广东)炼化 | 8800 | 8800 | 0 | 定价 | |
PP EP300H/中科(广东)炼化 | 8900 | 8900 | 0 | 定价 | |
PP EP548-H/中科(广东)炼化 | 8500 | 8500 | 0 | 定价 | |
PP EP548N/中科(广东)炼化 | 8500 | 8500 | 0 | 定价 | |
PP EP440N/中科(广东)炼化 | 8800 | 8800 | 0 | 定价 | |
PP M17/海南炼厂 | 8200 | 8200 | 0 | 定价 | |
PP TM7000H/福建联合 | 8700 | 8700 | 0 | 定价 | |
PP S1004/茂名石化 | 8400 | 8400 | 0 | 定价 | |
PP PPH-T04/北海炼化 | 8300 | 8300 | 0 | 定价 | |
PP M1200G/湛江东兴 | 9200 | 9200 | 0 | 定价 | |
PP HC9012-D/湛江东兴 | 8650 | 8650 | 0 | 定价 | |
PP PPH-Y40S/海南炼厂 | 8550 | 8550 | 0 | 定价 | |
PP PPH-Y26/海南炼厂 | 8200 | 8200 | 0 | 定价 | |
PP PPH-MN90B/海南炼厂 | 8650 | 8650 | 0 | 定价 | |
PP PPH-MN70 /海南炼厂 | 8650 | 8650 | 0 | 定价 | |
PP CJS700-3/广州石化 | 8800 | 8800 | 0 | 定价 | |
PP CJS700-H/广州石化 | 8800 | 8800 | 0 | 定价 | |
PP PPR-MT40-S/茂名石化 | 8500 | 8500 | 0 | 定价 | |
PP PPB-MT25-S/茂名石化 | 9800 | 9800 | 0 | 定价 | |
PP EP548R/中科(广东)炼化 | 8800 | 8800 | 0 | 定价 | |
PP Z30S/中科(广东)炼化 | 8400 | 8400 | 0 | 定价 | |
PP HP500N/中科(广东)炼化 | 8500 | 8500 | 0 | 定价 | |
PP PPH-M17/中科(广东)炼化 | 8400 | 8400 | 0 | 定价 | |
PP PPH-T03/中科(广东)炼化 | 8300 | 8300 | 0 | 定价 | |
PP PPH-T05/中科(广东)炼化 | 8400 | 8400 | 0 | 定价 | |
PP 3240N/福建联合 | 9100 | 9100 | 0 | 定价 | |
PP 3248R/福建联合 | 9100 | 9100 | 0 | 定价 | |
PP TM6000H/福建联合 | 8700 | 8700 | 0 | 定价 | |
PP S2040/茂名石化 | 8600 | 8600 | 0 | 定价 | |
PP S2040/广州石化 | 8900 | 8900 | 0 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05