1月4日中石化华南PE塑料出厂价格行情
发布时间:2022-01-04 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 12月31日 | 1月4日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华南 | HDPE HHM5502/中科炼化 | 8450 | 8550 | 100 | 定价 |
HDPE BM593/中科炼化 | 8450 | 8550 | 100 | 定价 | |
HDPE 6221/中科炼化 | 8450 | 8550 | 100 | 定价 | |
HDPE XS10N/中科炼化 | 8600 | 8600 | 0 | 定价 | |
HDPE 55110/中科炼化 | 8800 | 8800 | 0 | 定价 | |
HDPE TR571M/茂名石化 | 9000 | 9000 | 0 | 定价 | |
HDPE 6081/中科炼化 | 8200 | 8200 | 0 | 定价 | |
HDPE HXM 50100/茂名石化 | 9000 | 9000 | 0 | 定价 | |
HDPE P4406C/茂名石化 | 8600 | 8600 | 0 | 定价 | |
HDPE DMDA-8920/福建联合 | 8500 | 8500 | 0 | 定价 | |
HDPE DGDA-6094/福建联合 | 8800 | 8800 | 0 | 定价 | |
HDPE DMDA8008/福建联合 | 8400 | 8400 | 0 | 定价 | |
HDPE HHM TR144/茂名石化 | 8950 | 8950 | 0 | 定价 | |
HDPE HHM5502/茂名石化 | 8800 | 8800 | 0 | 定价 | |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 15000 | 15100 | 100 | 定价 | |
LDPE M1850A/茂名石化 | 13300 | 13400 | 100 | 定价 | |
LDPE LD251/中天合创 | 13500 | 13600 | 100 | 定价 | |
LDPE 2520D/茂名石化 | 12200 | 12300 | 100 | 定价 | |
LDPE 868-000/茂名石化 | 13300 | 13400 | 100 | 定价 | |
LDPE 2420H/茂名石化 | 11900 | 12000 | 100 | 定价 | |
LDPE 951-050/茂名石化 | 11800 | 11900 | 100 | 定价 | |
LDPE 951-000/茂名石化 | 11800 | 11900 | 100 | 定价 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 11800 | 11900 | 100 | 定价 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 11800 | 11900 | 100 | 定价 | |
LLDPE 2320/广州石化 | 9150 | 9150 | 0 | 定价 | |
LLDPE DMDA8916/茂名石化 | 8950 | 9050 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-2001T/广州石化 | 9050 | 9050 | 0 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042粉/茂名石化 | 9200 | 9300 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050/福建联合 | 9050 | 9050 | 0 | 定价 | |
LLDPE DNDA-7144/茂名石化 | 9100 | 9250 | 150 | 定价 | |
LLDPE DFDA7042/福建联合 | 8750 | 8750 | 0 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 8900 | 8950 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/广州石化 | 8900 | 8900 | 0 | 定价 | |
LLDPE DFDA-2001/广州石化 | 9050 | 9050 | 0 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05