2月21日中石化华南PP塑料出厂价格行情
发布时间:2022-02-21 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 2月21日 | 备注 |
中石化华南 | PP M12/古雷石化 | 8500 | 定价 |
PP M12/古雷石化 | 8500 | 定价 | |
PP PPD-MT45-S/茂名石化 | 8900 | 定价 | |
PP M02/古雷石化 | 8800 | 定价 | |
PP H1201/广州石化 | 9650 | 定价 | |
PP PPB-MT16/茂名石化 | 9200 | 定价 | |
PP M17/古雷石化 | 8500 | 定价 | |
PP T03/古雷石化 | 8500 | 定价 | |
PP 9025/中科(广东)炼化 | 9500 | 定价 | |
PP Y38X/中科(广东)炼化 | 8650 | 定价 | |
PP EP548T/中科(广东)炼化 | 8750 | 定价 | |
PP EP300H/中科(广东)炼化 | 8650 | 定价 | |
PP EP548-H/中科(广东)炼化 | 8750 | 定价 | |
PP EP548N/中科(广东)炼化 | 8750 | 定价 | |
PP EP440N/中科(广东)炼化 | 8700 | 定价 | |
PP M17/海南炼厂 | 8400 | 定价 | |
PP TM7000H/福建联合 | 8850 | 定价 | |
PP S1004/茂名石化 | 8200 | 定价 | |
PP PPH-T04/北海炼化 | 8600 | 定价 | |
PP M1200G/湛江东兴 | 9300 | 定价 | |
PP HC9012-D/湛江东兴 | 8800 | 定价 | |
PP PPH-Y40S/海南炼厂 | 8450 | 定价 | |
PP PPH-Y26/海南炼厂 | 8400 | 定价 | |
PP PPH-MN90B/海南炼厂 | 8550 | 定价 | |
PP PPH-MN70 /海南炼厂 | 8550 | 定价 | |
PP CJS700-3/广州石化 | 9200 | 定价 | |
PP CJS700-H/广州石化 | 9200 | 定价 | |
PP PPR-MT40-S/茂名石化 | 8700 | 定价 | |
PP PPB-MT25-S/茂名石化 | 9900 | 定价 | |
PP EP548R/中科(广东)炼化 | 8750 | 定价 | |
PP Z30S/中科(广东)炼化 | 8500 | 定价 | |
PP HP500N/中科(广东)炼化 | 8500 | 定价 | |
PP PPH-M17/中科(广东)炼化 | 8500 | 定价 | |
PP PPH-T03/中科(广东)炼化 | 8500 | 定价 | |
PP PPH-T05/中科(广东)炼化 | 8300 | 定价 | |
PP 3240N/福建联合 | 9100 | 定价 | |
PP 3248R/福建联合 | 9100 | 定价 | |
PP TM6000H/福建联合 | 8850 | 定价 | |
PP S2040/茂名石化 | 8700 | 定价 | |
PP S2040/广州石化 | 9000 | 定价 | |
PP K9026/茂名石化 | 9100 | 定价 | |
PP F4908/茂名石化 | 10000 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05