5月23日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2022-05-23 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 5月20日 | 5月23日 | 跌涨 | 备注 |
中油华东 | HDPE DMDA-8008H/独山子石化 | 10450 | 10400 | -50 | 挂牌价 |
HDPE HD5420GA/独山子石化 | 9400 | 9500 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 2240H/兰州石化 | 11800 | 11650 | -150 | 挂牌价 | |
LDPE 2420D/大庆石化 | 12350 | 12300 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426F/大庆石化 | 11600 | 11550 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426K/大庆石化 | 11600 | 11550 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/兰州石化 | 11550 | 11500 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 11550 | 11500 | -50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDC-7050/抚顺石化 | 8800 | 8750 | -50 | 挂牌价 | |
LLDPE DNDA8320/大庆石化 | 9400 | 9350 | -50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 8800 | 8750 | -50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA 7042H/兰州石化 | 8800 | 8750 | -50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/独山子石化 | 8800 | 8750 | -50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 8800 | 8750 | -50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/兰州石化 | 8800 | 8750 | -50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8800 | 8750 | -50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/大庆石化 | 8800 | 8750 | -50 | 挂 | |
中石化华中 | LDPE LD100PC/中天合创 | 11350 | 11200 | -150 | 定价 |
LDPE 2102TN26/齐鲁石化 | 11600 | 11500 | -100 | 定价 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 12000 | 11800 | -200 | 定价 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 12000 | 11800 | -200 | 定价 | |
中石化华东 | LDPE LD100-PC/中天合创 | 10950 | 10850 | -100 | 定价 |
LDPE 2426H/茂名石化 | 11650 | 11550 | -100 | 定价 | |
LDPE 2102TN00/齐鲁石化 | 11350 | 11250 | -100 | 定价 | |
LDPE 2102TN26/齐鲁石化 | 11300 | 11200 | -100 | 定价 | |
LDPE Q281D/上海石化 | 11600 | 11500 | -100 | 定价 | |
LDPE N210/上海石化 | 11500 | 11400 | -100 | 定价 | |
LDPE N220/上海石化 | 11500 | 11400 | -100 | 定价 | |
LDPE Q281/上海石化 | 11600 | 11500 | -100 | 定价 | |
LDPE Q210/上海石化 | 11500 | 11400 | -100 | 定价 | |
LDPE N150/上海石化 | 11500 | 11400 | -100 | 定价 | |
LDPE DJ210/上海石化 | 11800 | 11700 | -100 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05