7月1日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2022-07-01 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 6月30日 | 7月1日 | 跌涨 | 备注 |
中油西南 | HDPE HMCRP100N/四川石化 | 8650 | 8700 | 50 | 挂牌价 |
HDPE TUB121N3000/独山子石化 | 8650 | 8700 | 50 | 挂牌价 | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8650 | 8700 | 50 | 挂牌价 | |
中油西北 | HDPE 4808/独山子石化 | 8850 | 8800 | -50 | 挂牌价 |
HDPE DGDX-6095/独山子石化 | 8950 | 9000 | 50 | 挂牌价 | |
HDPE HD5502GA/独山子石化 | 8700 | 8750 | 50 | 挂牌价 | |
HDPE 5000S/兰州石化 | 9050 | 9150 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE DMDA8008/兰州石化 | 8550 | 8650 | 100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/兰州石化榆林化工 | 8650 | 8600 | -50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/兰州石化 | 8700 | 8650 | -50 | 挂牌价 | |
中油华北 | HDPE DMDA6200/大庆石化 | 8500 | 8400 | -100 | 挂牌价 |
HDPE 5000S/兰州石化 | 9700 | 9400 | -300 | 挂牌价 | |
HDPE DGDB2480/大庆石化 | 9250 | 9150 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE HD5502GA/独山子石化 | 8900 | 8800 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE 5300B/大庆石化 | 8800 | 8700 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 18D0/大庆石化 | 12400 | 13000 | 600 | 挂牌价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 12400 | 13000 | 600 | 挂牌价 | |
中油东北 | HDPE FHM CRP 100N/抚顺石化 | 8950 | 8900 | -50 | 定价 |
HDPE DGDB2480/大庆石化 | 9050 | 8900 | -150 | 定价 | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 9050 | 8900 | -150 | 定价 | |
HDPE 5300B/大庆石化 | 8700 | 8500 | -200 | 定价 | |
HDPE 2911/抚顺石化 | 9700 | 9500 | -200 | 定价 | |
LLDPE DNDA8320/大庆石化 | 9000 | 8950 | -50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-9047/大庆石化 | 8750 | 8700 | -50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 8700 | 8600 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 8750 | 8700 | -50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042粉料/吉林石化 | 9000 | 8950 | -50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/大庆石化 | 8750 | 8700 | -50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8750 | 8650 | -100 | 定价 | |
LDPE 2426F/大庆石化 | 11700 | 11400 | -300 | 定价 | |
中油华东 | LLDPE DFDC-7050/抚顺石化 | 8730 | 8850 | 120 | 挂牌价 |
LLDPE DNDA8320/大庆石化 | 8830 | 9000 | 170 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 8580 | 8700 | 120 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA 7042H/兰州石化 | 8730 | 8850 | 120 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/独山子石化 | 8580 | 8700 | 120 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 8580 | 8750 | 170 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/兰州石化 | 8580 | 8700 | 120 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8580 | 8700 | 120 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/大庆石化 | 8580 | 8700 | 120 | 挂牌价 | |
中石化华东 | LLDPE YLF-1801/中安联合 | 8800 | 8700 | -100 | 定价 |
LLDPE ZF2223C/镇海炼化 | 8800 | 8700 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050H/中安联合 | 8800 | 8700 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/中安联合 | 8650 | 8550 | -100 | 定价 | |
LLDPE F182FC/扬子石化 | 8800 | 8700 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050H/镇海炼化 | 8850 | 8750 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/镇海炼化 | 8700 | 8600 | -100 | 定价 | |
LLDPE YLF-1802/扬子石化 | 8800 | 8700 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/扬子石化 | 8700 | 8600 | -100 | 定价 | |
中石化华中 | HDPE PN049-030-122/中韩(武汉)石化 | 8750 | 8700 | -50 | 定价 |
HDPE J47-15/中韩(武汉)石化 | 9000 | 8950 | -50 | 定价 | |
HDPE HD5502W/中韩(武汉)石化 | 8650 | 8600 | -50 | 定价 | |
LLDPE EGF-35B/中韩(武汉)石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050/中原石化 | 8650 | 8550 | -100 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05