9月13日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2022-09-13 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 9月12日 | 9月13日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华东 | HDPE FHC7260/镇海炼化 | 8100 | 8250 | 150 | 定价 |
HDPE DGDA6098/镇海炼化 | 7950 | 8050 | 100 | 定价 | |
HDPE DGDA-6094/海国龙油 | 8400 | 8500 | 100 | 定价 | |
HDPE DGDB-6097/海国龙油 | 8650 | 8750 | 100 | 定价 | |
HDPE FHF7750M/镇海炼化 | 8200 | 8300 | 100 | 定价 | |
HDPE HHM5502/镇海炼化 | 7950 | 8050 | 100 | 定价 | |
HDPE 5000S(L501)/燕山石化 | 8500 | 8600 | 100 | 定价 | |
HDPE 5000S/扬子石化 | 8500 | 8600 | 100 | 定价 | |
LLDPE M2320/中安联合 | 8000 | 8100 | 100 | 定价 | |
LLDPE YLF-1801/中安联合 | 8200 | 8300 | 100 | 定价 | |
LLDPE ZF2223C/镇海炼化 | 8250 | 8350 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050H/中安联合 | 8300 | 8400 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/中安联合 | 8150 | 8250 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050H/镇海炼化 | 8300 | 8400 | 100 | 定价 | |
LLDPE YLJ-2520/扬子石化 | 8150 | 8250 | 100 | 定价 | |
LLDPE DNDA-8320/镇海炼化 | 8150 | 8250 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/镇海炼化 | 8200 | 8300 | 100 | 定价 | |
LLDPE YLF-1802/扬子石化 | 8250 | 8350 | 100 | 定价 | |
LLDPE YLF-1801/扬子石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/扬子石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定价 | |
中石化华南 | HDPE DMDA8008/福建联合 | 8350 | 8450 | 100 | 定价 |
HDPE HHM5502/中科炼化 | 7950 | 8000 | 50 | 定价 | |
HDPE XS10N/中科炼化 | 8400 | 8450 | 50 | 定价 | |
HDPE BM593/中科炼化 | 7950 | 8000 | 50 | 定价 | |
HDPE 55110/中科炼化 | 8050 | 8100 | 50 | 定价 | |
HDPE 6221/中科炼化 | 7950 | 8000 | 50 | 定价 | |
HDPE 6081/中科炼化 | 7950 | 8000 | 50 | 定价 | |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 12600 | 12800 | 200 | 定价 | |
LDPE M1850A/茂名石化 | 11500 | 11700 | 200 | 定价 | |
LDPE LD251/中天合创 | 11500 | 11700 | 200 | 定价 | |
LDPE 2520D/茂名石化 | 10150 | 10350 | 200 | 定价 | |
LDPE 868-000/茂名石化 | 11500 | 11700 | 200 | 定价 | |
LDPE 2420H/茂名石化 | 9650 | 9850 | 200 | 定价 | |
LDPE 951-050/茂名石化 | 9650 | 9850 | 200 | 定价 | |
LDPE 951-000/茂名石化 | 9750 | 9950 | 200 | 定价 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 9650 | 9850 | 200 | 定价 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 9650 | 9850 | 200 | 定价 | |
LLDPE 2320/广州石化 | 8300 | 8400 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050/福建联合 | 8350 | 8400 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 8300 | 8400 | 100 | 定价 | |
中油华南 | HDPE DMDA 8008/塔里木石化 | 7950 | 8200 | 250 | 定价 |
HDPE HMCRP100N/抚顺石化 | 8500 | 8400 | -100 | 定价 | |
HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 8450 | 8500 | 50 | 定价 | |
HDPE HD5502GA/独山子石化 | 8100 | 8350 | 250 | 定价 | |
HDPE 5000S/大庆石化 | 8900 | 9200 | 300 | 定价 | |
LDPE 2426K/大庆石化 | 9300 | 9500 | 200 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/兰州石化 | 9300 | 9500 | 200 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 9300 | 9500 | 200 | 挂牌价 | |
LDPE 18D0/大庆石化 | 9300 | 9500 | 200 | 挂牌价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 9300 | 9500 | 200 | 挂牌价 | |
LLDPE DNDA-8320/大庆石化 | 8300 | 8200 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA 7042H/兰州石化 | 8000 | 8200 | 200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 8000 | 8200 | 200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/独山子石化 | 8000 | 8200 | 200 | 挂牌价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05