9月30日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2022-09-30 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 9月29日 | 9月30日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华南 | HDPE XS10N/中科炼化 | 8450 | 8500 | 50 | 定价 |
HDPE HXM 50100/茂名石化 | 8300 | 8400 | 100 | 定价 | |
HDPE P4406C/茂名石化 | 8300 | 8350 | 50 | 定价 | |
HDPE DMDA8008/福建联合 | 8550 | 8650 | 100 | 定价 | |
LDPE 2520D/茂名石化 | 10350 | 10300 | -50 | 定价 | |
LDPE 2420H/茂名石化 | 9750 | 9700 | -50 | 定价 | |
LDPE 951-050/茂名石化 | 9950 | 9750 | -200 | 定价 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 9750 | 9700 | -50 | 定价 | |
LLDPE 8020/福建联合 | 8550 | 8500 | -50 | 定价 | |
LLDPE 5720/茂名石化 | 8400 | 8450 | 50 | 定价 | |
LLDPE 2750/广州石化 | 8400 | 8600 | 200 | 定价 | |
LLDPE 2320/广州石化 | 8400 | 8650 | 250 | 定价 | |
LLDPE DMDA8916/茂名石化 | 8650 | 8700 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042粉/茂名石化 | 8300 | 8350 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050/福建联合 | 8500 | 8600 | 100 | 定价 | |
LLDPE DNDA-7144/茂名石化 | 8650 | 8700 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 8550 | 8600 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/广州石化 | 8500 | 8600 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-2001/广州石化 | 8550 | 8650 | 100 | 定价 | |
中石化华东 | HDPE FHF7750M/镇海炼化 | 8200 | 8100 | -100 | 定价 |
HDPE 5000S(L501)/燕山石化 | 8500 | 8400 | -100 | 定价 | |
HDPE 5000S/扬子石化 | 8500 | 8400 | -100 | 定价 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 10000 | 9900 | -100 | 定价 | |
LDPE PE H1850H(LF5600)/上海石化 | 10800 | 11000 | 200 | 定价 | |
LDPE LD100-PC/中天合创 | 9500 | 9400 | -100 | 定价 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 10000 | 9900 | -100 | 定价 | |
LDPE 2102TN00/齐鲁石化 | 9750 | 9650 | -100 | 定价 | |
LDPE 2102TN26/齐鲁石化 | 9750 | 9650 | -100 | 定价 | |
LDPE Q281D/上海石化 | 10000 | 9900 | -100 | 定价 | |
LDPE N210/上海石化 | 9900 | 9800 | -100 | 定价 | |
LDPE N220/上海石化 | 9850 | 9750 | -100 | 定价 | |
LDPE Q281/上海石化 | 10000 | 9900 | -100 | 定价 | |
LDPE Q210/上海石化 | 9850 | 9750 | -100 | 定价 | |
LDPE N150/上海石化 | 9900 | 9800 | -100 | 定价 | |
中油华北 | HDPE FHC7260/塔里木石化 | 8200 | 8300 | 100 | 挂牌价 |
HDPE FHC7260/兰州石化 | 8200 | 8300 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE DGDX-6095H/独山子石化 | 8500 | 8550 | 50 | 挂牌价 | |
HDPE DGDB-6097/兰州石化 | 8500 | 8550 | 50 | 挂牌价 | |
HDPE DGDX-6095/兰州石化 | 8500 | 8550 | 50 | 挂牌价 | |
HDPE DGDX-6095/独山子石化 | 8500 | 8550 | 50 | 挂牌价 | |
HDPE DMDA8008/兰州石化 | 8200 | 8300 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 8600 | 8650 | 50 | 挂牌价 | |
HDPE DMDA-8920/独山子石化 | 8250 | 8350 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE DMDA 8008/大庆石化 | 8400 | 8500 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE FHC7260/抚顺石化 | 8200 | 8300 | 100 | 挂牌价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05