10月9日PP塑料出厂价格一览表
发布时间:2022-10-09 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 10月8日 | 10月9日 | 跌涨 | 备注 |
中油华南 | PP EP100K/大庆炼化 | 8600 | 8650 | 50 | 定价 |
PP H39S-3/大连有机 | 8500 | 8550 | 50 | 定价 | |
PP L5D98/四川石化 | 8500 | 8600 | 100 | 定价 | |
PP L5D98/广西钦州石化 | 8500 | 8600 | 100 | 定价 | |
PP T30S/大庆炼化 | 8450 | 8550 | 100 | 定价 | |
PP 1102K/锦西石化 | 8400 | 8500 | 100 | 定价 | |
PP EPS30R/大庆炼化 | 8800 | 8850 | 50 | 定价 | |
PP L5E89/抚顺石化 | 8400 | 8500 | 100 | 定价 | |
PP K8003/独山子石化 | 8950 | 9000 | 50 | 定价 | |
PP L5E89/四川石化 | 8400 | 8500 | 100 | 定价 | |
PP L5E89/广西钦州石化 | 8400 | 8500 | 100 | 定价 | |
中油东北 | PP HP565S/辽阳石化 | 8100 | 8250 | 150 | 定价 |
PP CPP0830/抚顺石化 | 8250 | 8350 | 100 | 定价 | |
PP Z30SF/抚顺石化 | 8250 | 8350 | 100 | 定价 | |
PP HPP1860E/抚顺石化 | 8100 | 8200 | 100 | 定价 | |
PP HP456J/辽阳石化 | 8150 | 8250 | 100 | 定价 | |
PP HHP1870/抚顺石化 | 8100 | 8200 | 100 | 定价 | |
PP H39S-3/大连有机 | 8200 | 8350 | 150 | 定价 | |
PP HPP1860/抚顺石化 | 8100 | 8200 | 100 | 定价 | |
PP HHP1850/抚顺石化 | 8100 | 8200 | 100 | 定价 | |
PP RP210M/大庆炼化 | 8600 | 8700 | 100 | 定价 | |
PP HP500P/大庆炼化 | 8250 | 8350 | 100 | 定价 | |
PP Z30S/抚顺石化 | 8250 | 8350 | 100 | 定价 | |
PP L5E89/抚顺石化 | 8150 | 8250 | 100 | 定价 | |
PP L5D98/抚顺石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定价 | |
PP H39S-2/大连有机 | 8200 | 8350 | 150 | 定价 | |
PP Z30S/大连西太 | 8250 | 8350 | 100 | 定价 | |
PP 1102K/锦西石化 | 8150 | 8250 | 100 | 定价 | |
PP T30S/大连西太 | 8150 | 8250 | 100 | 定价 | |
PP T38F/大庆石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定价 | |
PP T36F/大连有机 | 8200 | 8300 | 100 | 定价 | |
PP T30S/大庆炼化 | 8150 | 8250 | 100 | 定价 | |
PP T30S/大庆石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定价 | |
PP T30S/大连有机 | 8150 | 8250 | 100 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05