10月10日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2022-10-10 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 10月9月 | 10月10月 | 跌涨 | 备注 |
中石化华东 | HDPE 5502TA/中沙天津 | 8600 | 8800 | 200 | 定价 |
HDPE HD5502XA/中沙天津 | 8700 | 8900 | 200 | 定价 | |
HDPE 5000S(L501)/燕山石化 | 8500 | 8650 | 150 | 定价 | |
HDPE YGH041/上海石化 | 8700 | 8800 | 100 | 定价 | |
HDPE 5000S/扬子石化 | 8500 | 8650 | 150 | 定价 | |
HDPE YEM-4902T/扬子石化 | 8600 | 8700 | 100 | 定价 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 10100 | 10300 | 200 | 定价 | |
LDPE LD251/中天合创 | 13100 | 13300 | 200 | 定价 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 10100 | 10300 | 200 | 定价 | |
LDPE Q281/上海石化 | 10100 | 10300 | 200 | 定价 | |
LDPE Q210/上海石化 | 10000 | 10200 | 200 | 定价 | |
LDPE N150/上海石化 | 10000 | 10200 | 200 | 定价 | |
LDPE DJ210/上海石化 | 10150 | 10350 | 200 | 定价 | |
中石化华中 | HDPE 9255/中韩(武汉)石化 | 8100 | 8250 | 150 | 定价 |
HDPE 23050/中韩(武汉)石化 | 8600 | 8700 | 100 | 定价 | |
HDPE FHC7260/中韩(武汉)石化 | 8000 | 8150 | 150 | 定价 | |
HDPE HDB590/中韩(武汉)石化 | 8500 | 8650 | 150 | 定价 | |
HDPE HDB570/中韩(武汉)石化 | 8500 | 8650 | 150 | 定价 | |
HDPE HHM TR144/茂名石化 | 8550 | 8650 | 100 | 定价 | |
HDPE PN049-030-122/中韩(武汉)石化 | 8650 | 8750 | 100 | 定价 | |
HDPE J47-15/中韩(武汉)石化 | 8450 | 8550 | 100 | 定价 | |
HDPE HD5502W/中韩(武汉)石化 | 8250 | 8400 | 150 | 定价 | |
LDPE LD251/中天合创 | 13300 | 13500 | 200 | 定价 | |
LDPE LD100PC/中天合创 | 9900 | 10100 | 200 | 定价 | |
LDPE 2102TN26/齐鲁石化 | 10250 | 10450 | 200 | 定价 | |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 14100 | 14300 | 200 | 定价 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 10200 | 10400 | 200 | 定价 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 10100 | 10300 | 200 | 定价 | |
LLDPE EGF-35B/中韩(武汉)石化 | 8450 | 8650 | 200 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050/中原石化 | 8450 | 8600 | 150 | 定价 | |
中石化华南 | HDPE HHM5502/中科炼化 | 8150 | 8300 | 150 | 定价 |
HDPE XS10N/中科炼化 | 8500 | 8650 | 150 | 定价 | |
HDPE BM593/中科炼化 | 8150 | 8300 | 150 | 定价 | |
HDPE 55110/中科炼化 | 8250 | 8400 | 150 | 定价 | |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 13700 | 13900 | 200 | 定价 | |
LDPE M1850A/茂名石化 | 12000 | 12200 | 200 | 定价 | |
LDPE LD251/中天合创 | 13000 | 13200 | 200 | 定价 | |
LDPE 2520D/茂名石化 | 10500 | 10700 | 200 | 定价 | |
LDPE 868-000/茂名石化 | 12000 | 12200 | 200 | 定价 | |
LLDPE 8020/福建联合 | 8750 | 8950 | 200 | 定价 | |
LLDPE 5720/茂名石化 | 8600 | 8800 | 200 | 定价 | |
LLDPE 2750/广州石化 | 8750 | 9000 | 250 | 定价 | |
LLDPE 2320/广州石化 | 8800 | 9000 | 200 | 定价 | |
LLDPE DMDA8916/茂名石化 | 8850 | 9050 | 200 | 定价 | |
中油华东 | HDPE DGDX-6095H/独山子石化 | 8450 | 8550 | 100 | 挂牌价 |
HDPE DGDB-6097/兰州石化 | 8400 | 8550 | 150 | 挂牌价 | |
HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 8500 | 8600 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE HD5502GA/独山子石化 | 8300 | 8400 | 100 | 挂牌价 | |
中油华南 | LLDPE DNDA-8320/大庆石化 | 8400 | 8600 | 200 | 挂牌价 |
LLDPE DFDA 7042H/兰州石化 | 8400 | 8600 | 200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 8400 | 8600 | 200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8400 | 8600 | 200 | 挂牌价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05