10月19日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2022-10-19 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 10月18日 | 10月19日 | 跌涨 | 备注 |
中油华东 | HDPE FHF7750M/兰州石化榆林化工 | 8250 | 8100 | -150 | 挂牌价 |
HDPE FHF7750M/抚顺石化 | 8500 | 8350 | -150 | 挂牌价 | |
HDPE 5000S/兰州石化 | 8500 | 8350 | -150 | 挂牌价 | |
HDPE 5000S/大庆石化 | 8700 | 8600 | -100 | 挂牌价 | |
中油东北 | HDPE FHM CRP 100N/抚顺石化 | 8800 | 8600 | -200 | 定价 |
HDPE DGDB2480/大庆石化 | 8700 | 8600 | -100 | 定价 | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8500 | 8400 | -100 | 定价 | |
中石化华北 | LDPE W182/齐鲁石化 | 9600 | 9450 | -150 | 定价 |
LDPE LD165/中天合创 | 9400 | 9250 | -150 | 定价 | |
LDPE LD251/中天合创 | 12800 | 12500 | -300 | 定价 | |
LDPE LD605/中天合创 | 9300 | 9150 | -150 | 定价 | |
LDPE LD100-PC/中天合创 | 9300 | 9150 | -150 | 定价 | |
LDPE F182PB/齐鲁石化 | 9700 | 9450 | -250 | 定价 | |
LDPE QLT04/齐鲁石化 | 9700 | 9550 | -150 | 定价 | |
LDPE QLM21/齐鲁石化 | 9600 | 9450 | -150 | 定价 | |
LDPE LD608/燕山石化 | 12500 | 12350 | -150 | 定价 | |
LDPE LD450(PEM1840)/燕山石化 | 11000 | 10850 | -150 | 定价 | |
LDPE LD607(M187)/燕山石化 | 12000 | 11850 | -150 | 定价 | |
LDPE LD605/燕山石化 | 9750 | 9600 | -150 | 定价 | |
LDPE LD160BW/燕山石化 | 9950 | 9800 | -150 | 定价 | |
LDPE LD100BW(J232A)/燕山石化 | 9850 | 9700 | -150 | 定价 | |
LDPE LD100AC/燕山石化 | 10100 | 9950 | -150 | 定价 | |
LDPE 2102TN26/齐鲁石化 | 9700 | 9550 | -150 | 定价 | |
LDPE 2102TN00/齐鲁石化 | 9700 | 9550 | -150 | 定价 | |
LDPE 2100TN00/齐鲁石化 | 9800 | 9650 | -150 | 定价 | |
LDPE 1C7A-1/燕山石化 | 13600 | 13300 | -300 | 定价 | |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 13500 | 13200 | -300 | 定价 | |
中石化华南 | LLDPE 8020/福建联合 | 8750 | 8650 | -100 | 定价 |
LLDPE DFDC-7050/福建联合 | 8750 | 8650 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 8750 | 8700 | -50 | 定价 | |
HDPE DMDA-8920/福建联合 | 8700 | 8600 | -100 | 定价 | |
HDPE DMDA8008/福建联合 | 8700 | 8600 | -100 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05