10月24日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2022-10-24 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 10月21日 | 10月24日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华中 | HDPE HDB590/中韩(武汉)石化 | 8450 | 8350 | -100 | 定价 |
HDPE HDB570/中韩(武汉)石化 | 8500 | 8400 | -100 | 定价 | |
LDPE LD251/中天合创 | 12800 | 12500 | -300 | 定价 | |
LDPE LD100PC/中天合创 | 9500 | 9300 | -200 | 定价 | |
LDPE 2102TN26/齐鲁石化 | 9750 | 9550 | -200 | 定价 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 9800 | 9700 | -100 | 定价 | |
中油华北 | HDPE HMCRP100N/抚顺石化 | 8500 | 8400 | -100 | 挂牌价 |
HDPE 3711/大庆石化 | 9250 | 9150 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE HMCRP100N/四川石化 | 8500 | 8400 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE TUB121N3000/独山子石化 | 8450 | 8350 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE DGDB2480/大庆石化 | 8600 | 8400 | -200 | 挂牌价 | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8500 | 8400 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/兰州石化榆林化工 | 8300 | 8200 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDC-7050/抚顺石化 | 8400 | 8300 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 8300 | 8200 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-9047/大庆石化 | 8400 | 8300 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DNDA8320/大庆石化 | 8500 | 8400 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8300 | 8200 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/兰州石化 | 8300 | 8200 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 8350 | 8250 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/独山子石化 | 8300 | 8200 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE LL0209AA/独山子石化 | 8400 | 8300 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7047/大庆石化 | 8300 | 8200 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/兰州石化 | 8300 | 8200 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/大庆石化 | 8300 | 8200 | -100 | 挂牌价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05