11月22日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2022-11-22 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 11月21日 | 11月22日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华南 | HDPE DMDA-8920/福建联合 | 8800 | 8700 | -100 | 定价 |
LDPE 2520D/茂名石化 | 10150 | 10000 | -150 | 定价 | |
LDPE 2420H/茂名石化 | 9450 | 9300 | -150 | 定价 | |
LDPE 951-050/茂名石化 | 9450 | 9300 | -150 | 定价 | |
LDPE 951-000/茂名石化 | 9450 | 9300 | -150 | 定价 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 9450 | 9300 | -150 | 定价 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 9400 | 9250 | -150 | 定价 | |
LLDPE 2750/广州石化 | 8600 | 8550 | -50 | 定价 | |
LLDPE 2320/广州石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定价 | |
LLDPE DNDA-7144/茂名石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 8550 | 8450 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/广州石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-2001/广州石化 | 8600 | 8550 | -50 | 定价 | |
中石化华中 | LDPE LD251/中天合创 | 12100 | 11800 | -300 | 定价 |
LDPE 2102TN26/齐鲁石化 | 9450 | 9250 | -200 | 定价 | |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 12900 | 12600 | -300 | 定价 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 9700 | 9500 | -200 | 定价 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 9600 | 9450 | -150 | 定价 | |
HDPE FHC7260/中韩(武汉)石化 | 8150 | 8100 | -50 | 定价 | |
HDPE HDB590/中韩(武汉)石化 | 8350 | 8300 | -50 | 定价 | |
HDPE HDB570/中韩(武汉)石化 | 8400 | 8350 | -50 | 定价 | |
LLDPE EGF-35B/中韩(武汉)石化 | 8250 | 8200 | -50 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050/中原石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定价 | |
中石化华东 | LLDPE YLF-1801/中安联合 | 8250 | 8100 | -150 | 定价 |
LLDPE DFDC-7050H/中安联合 | 8300 | 8200 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/中安联合 | 8200 | 8100 | -100 | 定价 | |
LLDPE R546U/镇海炼化 | 8750 | 8550 | -200 | 定价 | |
LLDPE DNDA-8320/镇海炼化 | 8600 | 8450 | -150 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/镇海炼化 | 8450 | 8350 | -100 | 定价 | |
LLDPE YLF-1801/扬子石化 | 8450 | 8350 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/扬子石化 | 8450 | 8350 | -100 | 定价 | |
HDPE 7000F/扬子石化 | 8800 | 8650 | -150 | 定价 | |
HDPE MH602/上海石化 | 9000 | 8850 | -150 | 定价 | |
HDPE P3806R/扬子石化 | 8550 | 8450 | -100 | 定价 | |
HDPE DGDA6098/镇海炼化 | 8150 | 8000 | -150 | 定价 | |
HDPE DMDB4506/大庆石化 | 8500 | 8400 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE DGDX-6095H/独山子石化 | 8250 | 8200 | -50 | 挂牌价 | |
HDPE DGDB-6097/兰州石化 | 8200 | 8150 | -50 | 挂牌价 | |
HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 8300 | 8250 | -50 | 挂牌价 | |
HDPE HD5420GA/独山子石化 | 8500 | 8400 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE 2911/抚顺石化 | 8800 | 8700 | -100 | 挂牌价 | |
中油华南 | LDPE 2426K/大庆石化 | 9300 | 9250 | -50 | 挂牌价 |
LDPE 2426H/兰州石化 | 9300 | 9250 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 9300 | 9250 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 18D0/大庆石化 | 9300 | 9250 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 9300 | 9250 | -50 | 挂牌价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05