12月8日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2022-12-08 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 12月7日 | 12月8日 | 跌涨 | 备注 |
中油华东 | HDPE DMDA-8008H/独山子石化 | 9500 | 9400 | -100 | 挂牌价 |
HDPE HC7260/四川石化 | 7500 | 7400 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE 2911/抚顺石化 | 8500 | 8400 | -100 | 挂牌价 | |
中油华北 | HDPE FHC7260/塔里木石化 | 8100 | 8000 | -100 | 挂牌价 |
HDPE FHC7260/兰州石化 | 8100 | 8000 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE DMDB4506/大庆石化 | 8600 | 8500 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE DGDX-6095H/独山子石化 | 8300 | 8250 | -50 | 挂牌价 | |
HDPE DGDB-6097/兰州石化 | 8300 | 8250 | -50 | 挂牌价 | |
HDPE DGDX-6095/兰州石化 | 8300 | 8250 | -50 | 挂牌价 | |
HDPE DGDX-6095/独山子石化 | 8300 | 8200 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 8400 | 8350 | -50 | 挂牌价 | |
HDPE DMDA-8920/独山子石化 | 7800 | 7600 | -200 | 挂牌价 | |
HDPE 2200J/大庆石化 | 8250 | 8150 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE FHC7260/抚顺石化 | 8100 | 8000 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE HD5420GA/独山子石化 | 8500 | 8400 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE 2911/抚顺石化 | 8800 | 8700 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 19G/大庆石化 | 10250 | 10150 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/兰州石化 | 9350 | 9200 | -150 | 挂牌价 | |
LDPE 18D0/大庆石化 | 9450 | 9350 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 9650 | 9450 | -200 | 挂牌价 | |
LDPE 2426K/大庆石化 | 9300 | 9200 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 9350 | 9200 | -150 | 挂牌 | |
LLDPE DFDA-7042/兰州石化榆林化工 | 8400 | 8300 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDC-7050/抚顺石化 | 8500 | 8400 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 8400 | 8300 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-9047/大庆石化 | 8500 | 8400 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DNDA8320/大庆石化 | 8600 | 8500 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8400 | 8300 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/兰州石化 | 8400 | 8300 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 8450 | 8350 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/独山子石化 | 8400 | 8300 | -100 | 挂牌价 | |
中石化华北 | LDPE W182/齐鲁石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 |
LDPE LD165/中天合创 | 8600 | 8500 | -100 | 定价 | |
LDPE LD605/中天合创 | 8500 | 8400 | -100 | 定价 | |
LDPE LD100-PC/中天合创 | 8600 | 8500 | -100 | 定价 | |
LDPE F182PB/齐鲁石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定价 | |
LDPE QLT04/齐鲁石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 | |
LDPE QLM21/齐鲁石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定价 | |
LDPE LD608/燕山石化 | 11000 | 10900 | -100 | 定价 | |
LDPE LD450(PEM1840)/燕山石化 | 10200 | 10100 | -100 | 定价 | |
LDPE LD607(M187)/燕山石化 | 10500 | 10400 | -100 | 定价 | |
LDPE LD605/燕山石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定价 | |
LDPE LD160BW/燕山石化 | 9150 | 9050 | -100 | 定价 | |
LDPE LD100BW(J232A)/燕山石化 | 9050 | 8950 | -100 | 定价 | |
LDPE LD100AC/燕山石化 | 9300 | 9200 | -100 | 定价 | |
LDPE 2102TN26/齐鲁石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 | |
LDPE 2102TN00/齐鲁石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 | |
LDPE 2100TN00/齐鲁石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05