1月30日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2023-01-30 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 1月17日 | 1月30日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华中 | HDPE 9255/中韩(武汉)石化 | 7850 | 7950 | 100 | 定价 |
HDPE 23050/中韩(武汉)石化 | 8000 | 8100 | 100 | 定价 | |
HDPE FHC7260/中韩(武汉)石化 | 7450 | 7600 | 150 | 定价 | |
HDPE HDB590/中韩(武汉)石化 | 8200 | 8350 | 150 | 定价 | |
HDPE HDB570/中韩(武汉)石化 | 8200 | 8350 | 150 | 定价 | |
HDPE HHM TR144/茂名石化 | 8450 | 8550 | 100 | 定价 | |
HDPE PN049-030-122/中韩(武汉)石化 | 8100 | 8200 | 100 | 定价 | |
HDPE J47-15/中韩(武汉)石化 | 8150 | 8250 | 100 | 定价 | |
HDPE HD5502W/中韩(武汉)石化 | 7950 | 8100 | 150 | 定价 | |
LDPE LD251/中天合创 | 10800 | 11200 | 400 | 定价 | |
LDPE LD100PC/中天合创 | 8800 | 9050 | 250 | 定价 | |
LDPE 2102TN26/齐鲁石化 | 8950 | 9200 | 250 | 定价 | |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 11550 | 11950 | 400 | 定价 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 9100 | 9350 | 250 | 定价 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 9050 | 9300 | 250 | 定价 | |
中油华东 | HDPE 6097M/大庆石化 | 8200 | 8350 | 150 | 挂牌价 |
HDPE FHF7750M/兰州石化榆林化工 | 8000 | 8100 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE DMDA-8008H/独山子石化 | 9400 | 9600 | 200 | 挂牌价 | |
HDPE DMDB4506/大庆石化 | 8300 | 8400 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE DGDX-6095H/独山子石化 | 8200 | 8350 | 150 | 挂牌价 | |
HDPE DGDB-6097/兰州石化 | 8150 | 8350 | 200 | 挂牌价 | |
HDPE DGDB2480/大庆石化 | 8000 | 8200 | 200 | 挂牌价 | |
HDPE FHF7750M/抚顺石化 | 8200 | 8300 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 8250 | 8400 | 150 | 挂牌价 | |
HDPE HD5420GA/独山子石化 | 8300 | 8400 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8150 | 8350 | 200 | 挂牌价 | |
HDPE HD5502GA/独山子石化 | 8200 | 8300 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE 5000S/兰州石化 | 8300 | 8400 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE 5000S/大庆石化 | 8550 | 8700 | 150 | 挂牌价 | |
HDPE FHC7260/抚顺石化 | 7450 | 7900 | 450 | 挂牌价 | |
HDPE 2911/抚顺石化 | 8400 | 8500 | 100 | 挂牌价 | |
LDPE 2240H/兰州石化 | 9150 | 9350 | 200 | 挂牌价 | |
LDPE 2420D/大庆石化 | 8900 | 9200 | 300 | 挂牌价 | |
LDPE 2426F/大庆石化 | 8850 | 9100 | 250 | 挂牌价 | |
LDPE 1810D/兰州石化 | 8900 | 9200 | 300 | 挂牌价 | |
LDPE 2426K/大庆石化 | 8900 | 9150 | 250 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/兰州石化 | 8950 | 9200 | 250 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 8950 | 9200 | 250 | 挂牌价 | |
LDPE 18D0/大庆石化 | 9000 | 9200 | 200 | 挂牌价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 9000 | 9200 | 200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDC-7050/抚顺石化 | 8200 | 8500 | 300 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 8100 | 8400 | 300 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA 7042H/兰州石化 | 8200 | 8500 | 300 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/独山子石化 | 8100 | 8400 | 300 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 8100 | 8400 | 300 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/兰州石化 | 8100 | 8400 | 300 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8100 | 8400 | 300 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/大庆石化 | 8100 | 8400 | 300 | 挂牌价 | |
中油华南 | LLDPE DNDA-8320/大庆石化 | 8200 | 8400 | 200 | 挂牌价 |
LLDPE DFDA 7042H/兰州石化 | 8100 | 8300 | 200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 8100 | 8300 | 200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/独山子石化 | 8100 | 8300 | 200 | 挂牌价 | |
HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 8250 | 8350 | 100 | 定价 | |
HDPE HD5502GA/独山子石化 | 7900 | 8050 | 150 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05