4月3日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2023-04-03 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 3月31日 | 4月3日 | 跌涨 | 备注 |
中油华南 | HDPE FHC7260/塔里木石化 | 7950 | 8000 | 50 | 挂牌价 |
HDPE HMCRP100N/抚顺石化 | 8350 | 8450 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE FHF7750M/抚顺石化 | 8550 | 8650 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE FHC7260/抚顺石化 | 7950 | 8000 | 50 | 挂牌价 | |
HDPE DMDA-8008H/独山子石化 | 9900 | 9950 | 50 | 挂牌价 | |
HDPE DGDX-6095H/独山子石化 | 8550 | 8650 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE TUB121N3000/独山子石化 | 8400 | 8500 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE HD5502GA/独山子石化 | 8350 | 8400 | 50 | 挂牌价 | |
HDPE HD5420GA/独山子石化 | 8450 | 8500 | 50 | 挂牌价 | |
HDPE DMDB4506/大庆石化 | 8550 | 8600 | 50 | 挂牌价 | |
HDPE 5000SC/大庆石化 | 8500 | 8600 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE 3711/大庆石化 | 8900 | 9000 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE DMDA6200/大庆石化 | 7950 | 8000 | 50 | 挂牌价 | |
HDPE DGDB2480/大庆石化 | 8350 | 8450 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 8550 | 8650 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE 5000S/大庆石化 | 8900 | 9000 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE 2200J/大庆石化 | 8100 | 8150 | 50 | 挂牌价 | |
HDPE 5000SC/大庆石化 | 8600 | 8750 | 150 | 定价 | |
HDPE FHM CRP 100N/抚顺石化 | 8100 | 8350 | 250 | 定价 | |
HDPE DMDA6200/大庆石化 | 7850 | 8100 | 250 | 定价 | |
HDPE FHF7750M/抚顺石化 | 8400 | 8550 | 150 | 定价 | |
HDPE DGDB2480/大庆石化 | 8100 | 8250 | 150 | 定价 | |
HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 8500 | 8650 | 150 | 定价 | |
LDPE 1810D/兰州石化 | 9400 | 9450 | 50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426F/兰州石化 | 8950 | 9000 | 50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426K/大庆石化 | 9000 | 9050 | 50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 8850 | 8900 | 50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426F/大庆石化 | 8950 | 9000 | 50 | 挂牌价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 9000 | 9050 | 50 | 挂牌价 | |
LDPE 1810D/大庆石化 | 9400 | 9450 | 50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/兰州石化 | 8300 | 8400 | 100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/兰州石化 | 8300 | 8400 | 100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/独山子石化 | 8300 | 8400 | 100 | 挂牌价 | |
LLDPE LL0209AA/独山子石化 | 8300 | 8400 | 100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8300 | 8400 | 100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDC-7050/抚顺石化 | 8400 | 8500 | 100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 8300 | 8400 | 100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 8350 | 8450 | 100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-9047/大庆石化 | 8400 | 8500 | 100 | 挂牌价 | |
LLDPE DNDA8320/大庆石化 | 8500 | 8600 | 100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7047/大庆石化 | 8400 | 8500 | 100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/大庆石化 | 8300 | 8400 | 100 | 挂牌价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05