4月10日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2023-04-10 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 4月7日 | 4月10日 | 跌涨 | 备注 |
中油东北 | HDPE 5000SC/大庆石化 | 8750 | 8800 | 50 | 定价 |
HDPE FHM CRP 100N/抚顺石化 | 8350 | 8450 | 100 | 定价 | |
HDPE DMDA6200/大庆石化 | 8100 | 8200 | 100 | 定价 | |
HDPE FHF7750M/抚顺石化 | 8550 | 8600 | 50 | 定价 | |
HDPE DGDB2480/大庆石化 | 8250 | 8400 | 150 | 定价 | |
HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 8650 | 8700 | 50 | 定价 | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8350 | 8450 | 100 | 定价 | |
HDPE 5300B/大庆石化 | 8100 | 8200 | 100 | 定价 | |
HDPE 5000S/大庆石化 | 8950 | 9000 | 50 | 定价 | |
HDPE FHC7260/抚顺石化 | 7950 | 8000 | 50 | 定价 | |
HDPE 2911/抚顺石化 | 8650 | 8700 | 50 | 定价 | |
中油华东 | LDPE 2240H/兰州石化 | 9050 | 9150 | 100 | 挂牌价 |
LDPE 2426F/大庆石化 | 8750 | 8800 | 50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426K/大庆石化 | 9000 | 9050 | 50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/兰州石化 | 8800 | 8850 | 50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 8800 | 8850 | 50 | 挂牌价 | |
LDPE 18D0/大庆石化 | 9050 | 9100 | 50 | 挂牌价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 9050 | 9100 | 50 | 挂牌价 | |
中石化华中 | HDPE 9255/中韩(武汉)石化 | 8200 | 8150 | -50 | 定价 |
HDPE J47-15/中韩(武汉)石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定价 | |
HDPE HD5502W/中韩(武汉)石化 | 8100 | 8000 | -100 | 定价 | |
LDPE LD100PC/中天合创 | 8750 | 8650 | -100 | 定价 | |
LDPE 2102TN26/齐鲁石化 | 9000 | 8950 | -50 | 定价 | |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 11100 | 11000 | -100 | 定价 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 9050 | 8950 | -100 | 定价 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 9000 | 8950 | -50 | 定价 | |
中石化华北 | LLDPE EGF-34/中天合创 | 8050 | 8000 | -50 | 定价 |
LLDPE EGF-35B/中天合创 | 8050 | 7950 | -100 | 定价 | |
LLDPE QLLP01/齐鲁石化 | 8400 | 8350 | -50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-9085/天津联合 | 8150 | 8350 | 200 | 定价 | |
LLDPE DFDA-9020/天津联合 | 8300 | 8250 | -50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/齐鲁石化 | 8350 | 8300 | -50 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05