4月17日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2023-04-17 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 4月14日 | 4月17日 | 跌涨 | 备注 |
中油西南 | HDPE FHC7260/抚顺石化 | 8000 | 7900 | -100 | 挂牌价 |
HDPE HMCRP100N/四川石化 | 8500 | 8600 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE TUB121N3000/独山子石化 | 8500 | 8600 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE HC7260/四川石化 | 8000 | 7900 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8500 | 8600 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE DMDA8008/兰州石化 | 8000 | 7900 | -100 | 挂牌 | |
中油华北 | LDPE 2420D/大庆石化 | 9400 | 9100 | -300 | 挂牌价 |
LDPE 2426H/兰州石化 | 8900 | 8700 | -200 | 挂牌价 | |
LDPE 2426K/大庆石化 | 9000 | 8700 | -300 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 8900 | 8700 | -200 | 挂牌价 | |
LDPE 2426F/大庆石化 | 9000 | 8900 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 1810D/兰州石化 | 9400 | 9100 | -300 | 挂牌价 | |
中油东北 | LDPE 2820D/大庆石化 | 9300 | 9200 | -100 | 定价 |
LDPE 19G/大庆石化 | 9100 | 9000 | -100 | 定价 | |
LDPE 2420D/大庆石化 | 9400 | 9300 | -100 | 定价 | |
LDPE 2426K/大庆石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 | |
LDPE 2426F/大庆石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 | |
LDPE 18G/大庆石化 | 9400 | 9300 | -100 | 定价 | |
LDPE 18D0/大庆石化 | 9100 | 9000 | -100 | 定价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 9100 | 9000 | -100 | 定价 | |
LLDPE 1810/大庆石化 | 8650 | 8600 | -50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 8300 | 8350 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042粉料/吉林石化 | 8100 | 8200 | 100 | 定价 | |
中石化华南 | LLDPE DFDA-7042/海南炼化 | 7900 | 7950 | 50 | 定价 |
LLDPE 2320/广州石化 | 8350 | 8400 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050/福建联合 | 8200 | 8250 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA7042/福建联合 | 8150 | 8200 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 8100 | 8150 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/广州石化 | 8150 | 8200 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-2001/广州石化 | 8200 | 8250 | 50 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05