7月10日PP塑料出厂价格一览表
发布时间:2023-07-10 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 7月7日 | 7月10日 | 跌涨 | 备注 |
中油西南 | PP V30G/兰州石化 | 7250 | 7350 | 100 | 挂牌 |
PP NX40S/宁夏石化 | 7100 | 7200 | 100 | 挂牌 | |
PP S2040/独山子石化 | 7150 | 7250 | 100 | 挂牌 | |
PP CI36D/四川石化 | 7650 | 7750 | 100 | 挂牌 | |
PP T30S/独山子石化 | 7200 | 7300 | 100 | 挂牌 | |
PP T28FE/兰州石化 | 7300 | 7400 | 100 | 挂牌 | |
PP H9018/兰港石化 | 7350 | 7450 | 100 | 挂牌 | |
PP L5D98/四川石化 | 7250 | 7350 | 100 | 挂牌 | |
PP L5E89/四川石化 | 7150 | 7250 | 100 | 挂牌 | |
PP K8003/独山子石化 | 7850 | 7950 | 100 | 挂牌 | |
PP S1003/独山子石化 | 7200 | 7300 | 100 | 挂牌 | |
PP T38F/兰州石化 | 7300 | 7400 | 100 | 挂牌 | |
PP T30S/兰州石化 | 7200 | 7300 | 100 | 挂牌 | |
PP EPS30R/独山子石化 | 7750 | 7850 | 100 | 挂牌 | |
中油东北 | PP LHP525J/辽阳石化 | 7100 | 7150 | 50 | 定价 |
PP HA510M/大庆炼化 | 7200 | 7250 | 50 | 定价 | |
PP CPP0830/抚顺石化 | 7200 | 7250 | 50 | 定价 | |
PP HP456J/辽阳石化 | 7100 | 7150 | 50 | 定价 | |
PP T38F/抚顺石化 | 7150 | 7200 | 50 | 定价 | |
PP RP210M/大庆炼化 | 7500 | 7550 | 50 | 定价 | |
PP L5E89/抚顺石化 | 7100 | 7150 | 50 | 定价 | |
PP L5D98/抚顺石化 | 7150 | 7200 | 50 | 定价 | |
PP 1102K/锦西石化 | 7100 | 7150 | 50 | 定价 | |
PP T30S/大连西太 | 7100 | 7150 | 50 | 定价 | |
PP T38F/大庆石化 | 7150 | 7200 | 50 | 定价 | |
PP T30S/大庆炼化 | 7100 | 7150 | 50 | 定价 | |
PP T30S/大庆石化 | 7250 | 7300 | 50 | 定价 | |
PP T30S/大连有机 | 7100 | 7150 | 50 | 定价 | |
中油华东 | PP H39S-2/大连有机 | 7200 | 7250 | 50 | 挂牌 |
PP 1102K/锦西石化 | 7100 | 7150 | 50 | 挂牌 | |
PP S2040/独山子石化 | 7200 | 7250 | 50 | 挂牌 | |
PP T30S/大庆炼化 | 7200 | 7250 | 50 | 挂牌 | |
PP T30S/大连有机 | 7200 | 7250 | 50 | 挂牌 | |
PP L5E89/抚顺石化 | 7100 | 7150 | 50 | 挂牌 | |
PP Z30S/抚顺石化 | 7300 | 7350 | 50 | 挂牌 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05