7月20日PP塑料出厂价格一览表
发布时间:2023-07-20 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 7月19日 | 7月20日 | 跌涨 | 备注 |
华东地区 | PP K8003/宁波东华能源(原福基) | 7480 | 7470 | -10 | 零售价 |
PP PPH-T03/宁波东华能源(原福基) | 7330 | 7300 | -30 | 零售价 | |
PP M151H/东华能源(张家港) | 7390 | 7370 | -20 | 零售价 | |
PP M251H/东华能源(张家港) | 7410 | 7390 | -20 | 零售价 | |
PP Y381H/东华能源(张家港) | 7340 | 7330 | -10 | 零售价 | |
PP S2040/宁波东华能源(原福基) | 7500 | 7520 | 20 | 零售价 | |
PP T30H/东华能源(张家港) | 7280 | 7270 | -10 | 零售价 | |
PP L5E89/久泰能源 | 7020 | 6960 | -60 | 定价 | |
PP PPH-Y35/山东鲁清 | 7200 | 7180 | -20 | 定价 | |
PP PPH-Y26/山东鲁清 | 7200 | 7180 | -20 | 定价 | |
华南地区 | PP H39S/中景石化 | 7380 | 7480 | 100 | 定价 |
中油华北 | PP Z30SF/抚顺石化 | 7300 | 7350 | 50 | 定价 |
PP Z30S/华北石化/中油华北 | 7300 | 7350 | 50 | 定价 | |
PP HP565S/大庆炼化 | 7250 | 7300 | 50 | 定价 | |
PP Z30S/大连西太 | 7300 | 7350 | 50 | 定价 | |
PP NX40S/宁夏石化 | 7300 | 7350 | 50 | 定价 | |
PP HT40S/呼和浩特石化 | 7300 | 7350 | 50 | 定价 | |
PP H39S-3/大连有机 | 7350 | 7400 | 50 | 定价 | |
PP S2040/独山子石化 | 7350 | 7400 | 50 | 定价 | |
PP Z30S/抚顺石化 | 7300 | 7350 | 50 | 定价 | |
PP H39S-2/大连有机 | 7350 | 7400 | 50 | 定价 | |
PP S900/兰州石化 | 7300 | 7350 | 50 | 定价 | |
中油东北 | PP LHP525J/辽阳石化 | 7250 | 7300 | 50 | 定价 |
PP HA510M/大庆炼化 | 7350 | 7400 | 50 | 定价 | |
PP HP565S/辽阳石化 | 7250 | 7300 | 50 | 定价 | |
PP CPP0830/抚顺石化 | 7350 | 7400 | 50 | 定价 | |
PP T38F/抚顺石化 | 7300 | 7350 | 50 | 定价 | |
PP H39S-3/大连有机 | 7350 | 7400 | 50 | 定价 | |
PP RP210M/大庆炼化 | 7650 | 7700 | 50 | 定价 | |
PP L5D98/抚顺石化 | 7300 | 7350 | 50 | 定价 | |
PP H39S-2/大连有机 | 7350 | 7400 | 50 | 定价 | |
PP T38F/大庆石化 | 7300 | 7350 | 50 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05