10月25日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2023-10-25 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 10月24日 | 10月25日 | 跌涨 | 备注 |
中油华东 | HDPE FHF7750M/兰州石化榆林化工 | 7450 | 7350 | -100 | 挂牌价 |
HDPE DMDA-8008H/独山子石化 | 9200 | 9000 | -200 | 挂牌价 | |
HDPE FHF7750M/抚顺石化 | 7650 | 7550 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE 5000S/兰州石化 | 8500 | 8400 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE 5000S/大庆石化 | 8750 | 8650 | -100 | 挂牌价 | |
中油华南 | LDPE 2426K/大庆石化 | 9150 | 9100 | -50 | 挂牌价 |
LDPE 2426H/兰州石化 | 9150 | 9100 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 9150 | 9100 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 18D0/大庆石化 | 9900 | 9650 | -250 | 挂牌价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 9950 | 9700 | -250 | 挂牌价 | |
中油东北 | LDPE 2820D/大庆石化 | 9150 | 9050 | -100 | 定价 |
LDPE 2426K/大庆石化 | 9300 | 9200 | -100 | 定价 | |
LDPE 2426F/大庆石化 | 9100 | 9000 | -100 | 定价 | |
LDPE 18D0/大庆石化 | 9400 | 9300 | -100 | 定价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 9500 | 9400 | -100 | 定价 | |
中石化华南 | LLDPE DFDA-7042/海南炼化 | 8100 | 8150 | 50 | 定价 |
LLDPE 2320/广州石化 | 8700 | 8750 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050/福建联合 | 8250 | 8300 | 50 | 定价 | |
LLDPE DNDA-7144/茂名石化 | 8650 | 8700 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA7042/福建联合 | 8250 | 8300 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 8300 | 8350 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/广州石化 | 8400 | 8450 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-2001/广州石化 | 8350 | 8400 | 50 | 定价 | |
LDPE 2520D/茂名石化 | 9500 | 9350 | -150 | 定价 | |
LDPE 951-050/茂名石化 | 9250 | 9150 | -100 | 定价 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 9200 | 9100 | -100 | 定价 | |
HDPE 9252/海南炼化 | 8100 | 8050 | -50 | 定价 | |
HDPE 9255/海南炼化 | 8100 | 8050 | -50 | 定价 | |
HDPE FHC7260/海南炼化 | 8150 | 8100 | -50 | 定价 | |
HDPE 23050/海南炼化 | 7800 | 7750 | -50 | 定价 | |
HDPE HHM5502/中科炼化 | 7950 | 8050 | 100 | 定价 | |
HDPE BM593/中科炼化 | 7950 | 8050 | 100 | 定价 | |
HDPE 6221/中科炼化 | 7950 | 8050 | 100 | 定价 | |
HDPE HHM5502/茂名石化 | 8100 | 8150 | 50 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05