4月22日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2024-04-22 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 4月19日 | 4月22日 | 跌涨 | 备注 |
中油华北 | HDPE 23050/兰州石化榆林化工 | 8350 | 8450 | 100 | 挂牌价 |
HDPE HMCRP100N/抚顺石化 | 8350 | 8450 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE TUB121N3000/独山子石化 | 8400 | 8500 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8400 | 8500 | 100 | 挂牌价 | |
中油西北 | HDPE DGDX-6095H/独山子石化 | 8550 | 8650 | 100 | 定价 |
HDPE 4808/独山子石化 | 8500 | 8550 | 50 | 定价 | |
HDPE TUB121N3000/独山子石化 | 8400 | 8450 | 50 | 定价 | |
HDPE 5000S/兰州石化 | 8350 | 8400 | 50 | 定价 | |
中油西南 | HDPE N3000B/独山子石化 | 9300 | 9250 | -50 | 挂牌价 |
HDPE FHC7260/抚顺石化 | 8050 | 8100 | 50 | 挂牌价 | |
HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 8850 | 8800 | -50 | 挂牌价 | |
HDPE TUB121N3000/独山子石化 | 8500 | 8450 | -50 | 挂牌价 | |
HDPE HC7260/四川石化 | 8050 | 8100 | 50 | 挂牌价 | |
HDPE DMDA8008/兰州石化 | 8050 | 8100 | 50 | 挂牌价 | |
LDPE 1810D/兰州石化 | 9410 | 9460 | 50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/兰州石化 | 9300 | 9350 | 50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 9300 | 9350 | 50 | 挂牌价 | |
LDPE 1810D/大庆石化 | 9410 | 9460 | 50 | 挂牌价 | |
中油东北 | LDPE 2820D/大庆石化 | 9600 | 9650 | 50 | 定价 |
LDPE 2426K/大庆石化 | 9400 | 9450 | 50 | 定价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 9400 | 9450 | 50 | 定价 | |
LDPE 2426F/大庆石化 | 9400 | 9450 | 50 | 定价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 9350 | 9400 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 8400 | 8450 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/大庆石化 | 8400 | 8450 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8450 | 8500 | 50 | 定价 | |
中石化华南 | LDPE 1C7A/燕山石化 | 11000 | 11100 | 100 | 定价 |
LDPE LD251/中天合创 | 10000 | 10050 | 50 | 定价 | |
LDPE 2520D/茂名石化 | 9550 | 9600 | 50 | 定价 | |
LDPE 868-000/茂名石化 | 10000 | 10050 | 50 | 定价 | |
LDPE 951-050/茂名石化 | 9500 | 9550 | 50 | 定价 | |
LDPE 951-000/茂名石化 | 9550 | 9600 | 50 | 定价 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 9500 | 9550 | 50 | 定价 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 9500 | 9550 | 50 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05